Sosiaalivakuutusmaksut
Ansiosidonnaisen sosiaalivakuutuksen kustannuksia rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen maksuilla.
Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu ja tapaturmavakuutusmaksu.
Vakuutetun sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja työeläkemaksu.
Maksut 2015–2021
Sosiaalivakuutusmaksut, % palkasta
Työnantajat | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Sairausvakuutus | |||||||
- kaikki työnantajat | 2,08 | 2,12 | 1,08 | 0,86 | 0,77 | 1,34 | 1,53 |
Työttömyysvakuutus | |||||||
- palkkasumma v. 2020 alle 2 125 500 euroa | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,65 | 0,50 | 0,45 | 0,5 |
- palkkasumman 2 125 500 euroa ylittävältä osalta | 3,15 | 3,9 | 3,3 | 2,60 | 2,05 | 1,7 | 1,9 |
- osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,65 | 0,50 | 0,45 | 0,5 |
Työeläkevakuutus | |||||||
- työnantajan keskimääräinen TyEL- maksu |
18,0 | 18,0 | 17,95 | 17,75 | 17,35 | 16,95 | 16,95 |
- kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu (ei sis. eläkemenoperusteista maksua) | 18,0 | 18,0 | 17,95 | 17,75 | 17,25 | 16,82 | 16,82 |
- valtiotyönantajan keskimääräinen VaEL-maksu | 20,11 |
17,82 | 16,95 | 16,88 | 17,15 | 16,7 | 16,69 |
Vakuutetut | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Sairausvakuutus | |||||||
Sairaanhoitomaksu | |||||||
- palkansaajat ja yrittäjät | 1,32 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,68 |
- etuudensaajat (eläke- ja etuustulot) | 1,49 | 1,47 | 1,45 | 1,53 | 1,61 | 1,65 | 1,65 |
Päivärahamaksu | |||||||
-palkansaajat ja MYEL-yrittäjät | 0,78 | 0,82 | 1,58 | 1,53 | 1,54 | 1,18 | 1,36 |
- jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä alittaa 14 766 euroa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | ||
-YEL-yrittäjät | 0,91 | 0,95 | 1,64 | 1,70 | 1,77 | 1,33 | 1,55 |
- jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä alittaa 14 766 euroa | 0,06 | 0,17 | 0,23 | 0,15 | 0,19 | ||
Työttömyysvakuutus | 0,65 | 1,15 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 1,25 | 1,4 |
- yrityksen osaomistajan palkan- saajan maksu |
0,24 | 0,46 | 0,7 | 0,92 | 0,78 | 0,65 | 0,65 |
Työeläkevakuutus | |||||||
- alle 53-vuotiaat palkansaajat | 5,7 | 5,7 | 6,15 | 6,35 | 6,75 | 7,15 | 7,15 |
- 53-62-vuotiaat palkansaajat | 7,2 | 7,2 | 7,65 | 7,85 | 8,25 | 8,65 | 8,65 |
- 63 vuotta täyttäneet palkansaajat | 7,2 | 7,2 | 6,15 | 6,35 | 6,75 | 7,15 | 7,15 |
- alle 53-vuotiaat yrittäjät ja maatalousyrittäjät | 23,7 | 23,6 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
- 53-62-vuotiaat yrittäjät ja maatalousyrittäjät | 25,2 | 25,1 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
- 63 vuotta täyttäneet yrittäjät ja maatalousyrittäjät | 25,2 | 25,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |