Haku
- Fess-haku
-
COVID-19 disease in Finland Shortly Since July 2023, COVID-19 has been classified as a monitored communicable disease instead of a generally hazardous communicable disease. Vaccinations continue to be the most important way to protect against seri...https://stm.fi/en/covid-19-disease-in-finland
-
Projekt för utveckling av en mobilapplikation för smittspårning av covid-19 STM053:00/2020 Projekt Projektets basuppgifter Avslutat Projektets nummer STM053:00/2020 Ärendenummer VN/10058/2020 Projektets arrangör social- och hälsovårdsministeriet M...https://stm.fi/sv/projekt?tunnus=STM053:00/2020
-
18.12.2025 | Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle myönnetään vastavakuuksia vaatimatta 29,9 miljoonan euron valtiontakuu (vakuutustakuu) kaikkien Suomessa jaettavien covid-19-rokotteiden vakuuttamiseksi ajalle 1.1.2026-31.12.2026.https://stm.fi/-/valtiontakuu-covid-19-rokotteiden-vakuuttamiseksi-vuonna-2026
-
19.12.2024 | Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle myönnetään vastavakuuksia vaatimatta 29,9 miljoonan euron valtiontakuu (vakuutustakuu) kaikkien Suomessa jaettavien covid-19-rokotteiden vakuuttamiseksi ajalle 1.1.2025-31.12.2025.https://stm.fi/-/laakevahinkovakuutusyhtiolle-valtiontakuu-covid-19-rokotteiden-vakuuttamiseksi-vuodelle-2025
-
19.12.2024 | Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget beviljas utan krav på motsäkerhet en statsgaranti (försäkringsgaranti) på 29,9 miljoner euro för försäkring av alla de vacciner mot covid-19 som ska delas ut i Finland 1.1.2025–31.12.2025.https://stm.fi/sv/-/lakemedelsskadeforsakringsbolag-beviljas-statsgaranti-for-forsakring-av-vacciner-mot-covid-19-ar-2025
-
14.7.2021 | Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätökset korvauksista, joilla kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaalle korvataan covid-19 –tilanteessa terveysturvallisuudesta huolehtimisesta aiheutuneita kustannuksia.https://stm.fi/-/valtionavustuspaatokset-eraiden-covid-19-tilanteesta-aiheutuneiden-kustannusten-korvaamisesta-kunnille-on-tehty
-
7.1.2022 | Sosiaali- ja terveysministeriön asettama asiantuntijaryhmä on saanut valmiiksi ensimmäisen kotimaisen konsensuslausuman pitkäkestoisesta covid-19-taudista (long covid). Konsensuslausuma on muodostettu useiden tutkimusten, kirjallisuuskatsausten ja ryhmän kokousten avulla.https://stm.fi/-/asiantuntijaryhma-covid-19-voi-ilmeta-pitkakestoisena-noin-joka-toisella-aikuisella-rokotteet-vahentavat-taudin-riskia-ja-oireita
-
11.7.2024 | Den statsgaranti som har beviljats Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19 kompletteras, så att den omfattar även andra vacciner än sådana som har köpts via EU:s mekanism för gemensam upphandling. Syftet med ändringen är att möjliggöra försäljning av vacciner mot covid-19 på apotek i höst.https://stm.fi/sv/-/forsaljning-av-vaccin-mot-covid-19-pa-apotek-blir-mojlig-i-host
-
Valtion takaukset STM/2023/39https://stm.fi/ajankohtaista/paatos?decisionId=340
-
12.4.2024 | The Ministry of Social Affairs and Heath published a revised National Pandemic Preparedness Plan for Healthcare and Social Welfare, which aims to promote health security and combat the effects of pandemics on people and society.https://stm.fi/en/-/new-pandemic-preparedness-plan-takes-account-of-experiences-during-covid-19-era
-
Covid-19 on heinäkuusta 2023 alkaen luokiteltu valvottavaksi tartuntataudiksi samalla kun pandemian aiheuttanut uusi koronavirus SARS-CoV-2 poistettiin yleisvaarallisten tartuntatautien luettelosta.https://stm.fi/korona
-
12.4.2024 | Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat den nya nationella planen för pandemiberedskapen inom social- och hälsovården som ska främja hälsosäkerhet och bekämpa de skador som en pandemi orsakar för människor, samhället och miljönhttps://stm.fi/sv/-/i-nya-planen-for-pandemiberedskapen-har-man-tagit-lardom-av-aren-med-covid-19
-
12.8.2021 | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos COVID-19 pandemia Tilannekatsaus 12.8.2021 2 Globaali pandemiatilanne https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement EU/ETA-maiden tilanne – 14 vrk ilmaan...https://stm.fi/documents/1271139/87244903/STM&THL+koronainfo+12.8.2021_yhdistetty.pdf/bd1affff-7ef8-4624-5057-3e2c8dc9bd2b?t=1628748641339
-
9.9.2021 | Globaali pandemiatilanne https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/ EU/ETA-maiden tilanne Viikot 33-34 EURO_COVID19_Dashboard - PUBLIC Tapausmäärä • Ilmoitettuja tapauksia 131 686 • Ilmaantuvuus 145 • Tehollinen R 0,75-0,9 • Menehty...https://stm.fi/documents/1271139/90548575/STM+THL+mediainfo+9.9.2021.pdf/20a9a52d-b10f-405c-a321-5709c88a0713?t=1631168945236
-
26.8.2021 | Globaali pandemiatilanne 25.8.2021 https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/ EU/ETA-maiden tilanne Viikot 31-32 Tapaukset Rokotukset EURO_COVID19_Dashboard - PUBLIC Kuolemat 1. Annos 63,4 % 2. annos 54,8 % 260 000 6 000 • Ilmoitett...https://stm.fi/documents/1271139/88854958/THL+STM+VM+mediainfo+26.8.2021_FINAL.pdf/c3235e3d-de7d-2dab-f573-816f574fed96?t=1629960565511
-
23.8.2021 | Globaali pandemiatilanne https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement EU/ETA-maiden tilanne – 14 vrk ilmaantuvuus • Suuressa osassa EU-maita ilmaantuvuus korkea mutta ei enää nousussa: ...https://stm.fi/documents/1271139/86492027/THL+STM+tilannekatsaus_050821.korjattu,pptx.pdf/f512f821-e7c7-ba26-577f-eb0f145cd90d?t=1629717188388
-
8.7.2021 | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos COVID-19 pandemia Tilannekatsaus 8.7.2021 1 Globaali pandemiatilanne 7.7.2021 8.7.2021 https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement EU/ETA-maiden tilann...https://stm.fi/documents/1271139/2013549/COVID-19+tilannekatsaus+8.7.2021.pdf/2ed8d564-63d0-20f9-67e6-af349154a350/COVID-19+tilannekatsaus+8.7.2021.pdf?t=1625727372864
-
8.7.2021 | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos COVID-19 pandemia Tilannekatsaus 8.7.2021 1 Globaali pandemiatilanne 7.7.2021 8.7.2021 https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement EU/ETA-maiden tilann...https://stm.fi/documents/1271139/2013549/COVID-19+tilannekatsaus+8.7.2021.pdf/2ed8d564-63d0-20f9-67e6-af349154a350?t=1625727372864
-
4.3.2021 | 4.3.2021 Maailmanlaajuisesti yli 114 miljoonaa tapausta ja yli 2,5 miljoonaa tautiin menehtynyttä 3/4/2021 https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases https://covid19.who.int/ 2 EU-maiden tilanne – 14 vrk ilmaantuvuus V...https://stm.fi/documents/1271139/63557268/tilannekatsaus+4.3.2021.pdf/92bce93e-b1c9-054b-8839-076983929a81?t=1614842850179
-
Valtion takaukset STM/2024/184https://stm.fi/ajankohtaista/paatos?decisionId=3038
-
1.4.2021 | 1.4.2021 1.4.2021 https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement Viro: 1286/14vrk/100t Puola: 961/14vrk/100t Ranska: 709/14vrk/100t EU-maiden tilanne – 14 vrk ilmaantuvuus Viikot 10-11 Es...https://stm.fi/documents/1271139/68267877/uusin+STM+THL+COVID-19+tilannekatsaus+1.4.2021_FINAL.pdf/0a7a3880-f2fe-7e1e-9f1d-12ac69e0db46?t=1617266332608
-
Tälle sivulle on koottu kaikki sosiaali- jaa terveysministeriön antamat ohjeet koronavirustilanteessa.https://stm.fi/stm-ohjeet-koronavirustilanteessa
-
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Kirsi Terhemaa 30.11.2023 VAKUUTUSTAKUUN MYÖNTÄMINEN SUOMEN KESKINÄISELLE LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUSYHTÖLLE VUONNA 2024 Suomessa lääkkeistä ja rokotteista aiheutuvia henkilövahinkoja ...https://stm.fi/delegate/file/131670
-
26.1.2021 | TILANNEKATSAUS KORONAVIRUS- TILANTEESTA https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement 26.1.2021 • Ilmoitettuja tapauksia yhteensä: 43120 (+348) • Ilmaantuvuus: 70,4 / 100 000 väestö / 14...https://stm.fi/documents/1271139/57527712/COVID-19+tilannekatsaus+26.1.2021,+Taneli+Puumalainen,+THL.pdf/096efbf0-3690-4463-25f9-912dfa060183?t=1611666873149
-
Sosiaali- ja terveysministeriön yleistiedoksiannot koronavirustilanteessa.https://stm.fi/stm-yleistiedoksiannot-korona
-
15.4.2021 | https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement EU/EEA-maiden tilanne – 14 vrk ilmaantuvuus Viikot 12-13 Uudet COVID-19 tapaukset (päivittäin) 300 000 6 000 Kuolemantapaukset (päivittäin) ...https://stm.fi/documents/1271139/70808082/150421_STM_THL_tilannekatsaus.pdf/2f0221e7-0a35-bf0c-4a0d-e2ce6e375fd4?t=1618468268304
-
18.3.2021 | EU-maiden tilanne – 14 vrk ilmaantuvuus Viikot 8-9 18.3.2021 https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement • Ilmoitettuja tapauksia yhteensä: 69 497 (+ 804 tapausta) • I l maantuvuus: >1...https://stm.fi/documents/1271139/65720186/koronainfo+diat.pdf/2582f8b2-7080-f503-aa5a-5181ea9efc24?t=1616052451649
-
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Päätös Liite 2 Neuvotteleva virkamies Kirsi Terhemaa 14.12.2023 VAKUUTUSTAKUUN MYÖNTÄMINEN SUOMEN KESKINÄISELLE LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUSYHTÖLLE Valtioneuvosto on valtiontakuusta covid-19 -rokotteen vakuuttamiseksi annetu...https://stm.fi/delegate/file/131669
-
5.11.2020 | Globaali tilanne – ilmaantuvuus viimeisen 14 vrk aikana /100 000 https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases EU-maiden tilanne 14 vrk alueellinen ilmaantuvuus viikoilla 41-43 Lähde: ECDC, kartta päivitetty 29.10.2020 ht...https://stm.fi/documents/1271139/43968252/STM_THL_Katz_LMVP.pdf/f35d5b67-a1a3-9917-48f3-ff8bb0417b8f?t=1604561947713
-
10.2.2022 | KANSALLINEN COVID-19 -TESTAUS- JA JÄLJITYSSTRATEGIA Kansallinen Covid-19 -testaus- ja jäljitysstrategia on osa hallituksen linjaamaa hybridistrategian uudistamista ja sen toimintasuunnitelmaa. Strategia seuraa hybridistrategian uudistuksen keskeis...https://stm.fi/documents/1271139/63723956/Kansallisen+testausstrategian+p%C3%A4ivitys+100222.pdf/092a3c51-cc10-b9a8-0aa9-d3e8acc2b559?t=1644491478509
-
29.12.2020 | Maailmanlaajuisesti yli 76 miljoonaa tapausta ja noin 1,7 miljoonaa tautiin menehtynyttä 12/29/2020https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases 2 Iso-Britannia ja Etelä-Afrikka – koronatapausten ilmaantuvuus noussut 29.1...https://stm.fi/documents/1271139/51864465/STM_THL_koronainfo-20201229.pdf/9ae97f8b-9b4a-a63c-a019-1424d6aa4bde?t=1609234458988
-
1.10.2020 | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos COVID-19 Pandemiatilannekatsaus 1.10.2020 EU -maiden tilanne – muutos kuukaudessa 14 vrk alueellinen ilmaantuvuus viikoilla 32-33 ja 37-38 9.9.2020 2 https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea 1.10.2020 3 ...https://stm.fi/documents/1271139/39419557/Covid19-epidemiatilanne+ja+hybridistrategian+seuranta+Puumalainen+Voipio-Pulkki.pdf/18946a2e-527b-b2c8-21e4-7bc6b9471ea9?t=1601534333726
-
Usein kysyttyä koronakorvauksista kunnille Tälle sivulle on koottu kysymyksiä ja vastauksia valtionavustuksesta, jolla kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle korvataan covid-19-epidemiasta aiheutuneita kustannuksia vuonna 2022. Valtio...https://stm.fi/korona-kustannusten-korvaukset/ukk
-
5.11.2020 | COVID-19 tartuntalähteet viikolla 44 05.11.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos COVID-19-epidemian tartuntalähteet • 60 % tartuntalähteistä tiedossa • Perhepiiri (60 %) • Yksityistilaisuudet, lähipiiri (15 %) • Työpaikka (10 %) • Harrastukset (8 ...https://stm.fi/documents/1271139/43968252/STM_THL_Sarvikivi.pdf/35acbf26-ebe0-b0c0-0622-5dc4768fe984?t=1604561950272
-
25.9.2020 | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos COVID-19 Pandemiatilanne 24.9.2020 Uudet koronatapaukset ja kahden viimeisen viikon ilmaantuvuus 24.9.2020 2 https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases https://covid19.who.int/ EU/EEA –...https://stm.fi/documents/1271139/38362681/Puumalainen_LMVP_STM_THLinfo_verkkoon_viet%C3%A4v%C3%A4ksi_240920.pdf/6fd30c92-c260-d301-aa71-cb79732601c0?t=1601027755935
-
Koronavirusepidemiaa koskevat infot ja tilannekuvat Sosiaali- ja terveysministeriön järjestämien koronavirusepidemiaa koskevien tiedotustilaisuuksien linkit, tallenteet ja esitysaineistot julkaistaan tällä sivulla. STM:n järjestämien infojen talle...https://stm.fi/korona-tilannekuvat
-
10.12.2020 | Globaali tilanne – ilmaantuvuus viimeisen 14 vrk aikana /100 000 https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases EU-maiden tilanne – 14 vrk alueellinen ilmaantuvuus Viikot 45-46 Viikot 47-48 https://www.ecdc.europa.eu/en/co...https://stm.fi/documents/1271139/49769174/COVID-19+tilannekatsaus+10.12.2020.THL+ja+STM_uusi.pdf/b26ec460-e2b5-f70f-279b-803af9a6574d?t=1607586984923
-
17.12.2020 | Globaali tilanne – ilmaantuvuus viimeisen 14 vrk aikana /100 000 (14.12.2020) https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases - 71 503 614 tapausta - 1 612 833 kuollutta EU-maiden tilanne – 14 vrk alueellinen ilmaantuvuus –...https://stm.fi/documents/1271139/50959163/STM_THL_koronainfo_171220_Puumalainen_LMVP_verkkoon.pdf/8d5dfdb5-dbc7-1216-9462-7b01c4509827?t=1608189540687
-
19.11.2020 | Epidemian aikainen ylikuolleisuus 9.9.2020 3 Suomi – COVID-19 tapausmäärät 18.11.2020 • Ilmoitettuja tapauksia yhteensä : 19 935 (+288) • Tapausilmaantuvuus 54 / 100 000 väestö / 14 vrk • R = 0,85-1,1 • Testattuja näytteitä yhteensä: yli 1 751 000...https://stm.fi/documents/1271139/46232763/STM+THL+COVID-19+tilannekatsaus+19.11.2020.pdf/29b12593-b6ec-cbbb-0600-80dee89b59a0?t=1605771010067
-
17.12.2020 | Covid-19 -rokotteiden vakuuttamisen turvaamiseksi on säädetty laki. Vakuutusturva varmistetaan myös Covid-19 -rokotteiden saajille.https://stm.fi/-/valtiontakuu-covid-19-rokotteiden-vakuuttamiseksi
-
29.10.2020 | Globaali tilanne – ilmaantuvuus viimeisen 14 vrk aikana /100 000 https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases EU-maiden tilanne 14 vrk alueellinen ilmaantuvuus viikoilla 40-42 Lähde: ECDC, kartta päivitetty 21.10.2020 ht...https://stm.fi/documents/1271139/42892911/COVID-19+tilannekatsaus+29.10.2020+(003).pdf/1f0175be-5d5e-ccca-9911-66b1d30a7cf0?t=1603958422983
-
22.10.2020 | EU-maiden tilanne 14 vrk alueellinen ilmaantuvuus viikoilla 40-41 Lähde: ECDC, kartta päivitetty 16.10.2020 https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement Suomi – COVID-19 tapausmäärät 21...https://stm.fi/documents/1271139/41949698/Covid19-epidemiatilanne+ja+hybridistrategian+seuranta+(Anna+Katz,+THL+ja+Liisa-Maria+Voipio-Pulkki,+STM).pdf/126666a6-de4c-5ad6-a07e-898760bb05e2?t=1603349596780
-
22.6.2022 | o o o §) o o o o o o o D:20220622154533+03'00' Microsoft® Word 2016 Pohjola Pasi (STM) STM: Kansallinen COVID-19 -Testaus- ja jäljitysstrategia 22.02.2022 Microsoft® Word 2016 D:20220622171405+03'00'https://stm.fi/documents/10616/104236898/STM+Kansallinen+COVID-19+-Testaus-+ja+j%C3%A4ljitysstrategia+22.02.2022.pdf/feff2221-8ab9-5dd3-94ed-57e9b327c798?t=1655907340758
-
8.10.2020 | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos COVID-19 Pandemiatilannekatsaus 8.10.2020 EU -maiden tilanne – muutos kuukaudessa 14 vrk alueellinen ilmaantuvuus viikoilla 35-36 verrattuna viikkoihin 38-39 https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea Suom...https://stm.fi/documents/1271139/40107951/0810_STM_THL_info_Salminen_LMVP_verkkoon.pdf/669ec64e-3ee8-369f-f1f6-b8e097d917a3?t=1602152137174
-
17.9.2020 | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos COVID-19 Pandemiatilanne 17.9.2020 Uudet koronatapaukset ja kahden viimeisen viikon ilmaantuvuus 17.9.2020 3 https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases https://covid19.who.int/ EU/EEA –...https://stm.fi/documents/1271139/37670510/THL+STM+COVID-19++tilannekatsaus_17.9.2020.pdf/a425e79d-cf0c-df53-c079-4a02b3e688ec?t=1600325315059
-
1.10.2020 | Alueelliset toimenpiteet koronaviruksen leviämisen estämiseksi – tilannekuva 25.9.2020 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 7 D:20201001092250+03'00' Microsoft® PowerPoint® 2016 Mika Salminen COVID-19 Pandemia Microsoft® PowerPoint® 201...https://stm.fi/documents/1271139/39419557/Alueelliset+toimenpiteet+koronaviruksen+levi%C3%A4misen+est%C3%A4miseksi+Tuija+Kumpulainen+STM.pdf/992e9046-2901-ed91-507a-a9cd1c03b440?t=1601533505263
-
11.6.2020 | COVID-19 Epidemian tilannearvioraportti 11.6.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Globaali tilannekuva - Maailman terveysjärjestö WHO 10.6.2020 2 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200607-covid-19-sitrep-13...https://stm.fi/documents/1271139/22814540/COVID-19+tilannekatsaus_Mediainfo_10.6.2020.pptx/0414754f-b6ee-78fa-2999-cd07182d6d9a?t=1591857150000
-
20.8.2020 | Uudet koronatapaukset 19.8.2020 - Maailman terveysjärjestö WHO 20.8.2020 2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ https://covid19.who.int/ 21 938 207 confirmed cases of COVID-19, including 775 582 deaths...https://stm.fi/documents/1271139/32225178/STM_THL_koronainfo_20082020_UUSI.pdf/341b8f9f-14f9-6015-64b0-ab8adcce442f?t=1597907914580
-
6.8.2020 | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos COVID-19 Pandemia Globaalitilanne ja Suomen näkymät 6.8.2020 6.8.2020Etunimi Sukunimi 3 31.1.2020 1. Tapaus, Lappi Kiina Epidemia nopeaan Kasvuvaiheeseen 26.2.2020 2. Tapaus, Hki Italia 12.3.2020 Hallituksen Suosit...https://stm.fi/documents/1271139/22594516/COVID-19+tilannekatsaus_6.8.2020.pdf/73d6c7f1-489b-af71-2d7d-98a6af2b6c14?t=1596698645971
-
8.7.2022 | Finland donated around 400,000 COVID-19 vaccine doses to the people of Nicaragua. The donated doses arrived at their destination in early July. Finland is committed to international vaccine solidarity and places particular emphasis on the right of the most vulnerable people to receive COVID-19 vaccines.https://stm.fi/en/-/finland-donated-covid-19-vaccines-to-nicaragua
-
25.6.2020 | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos COVID-19 Epidemiatilanne 25.6.2020 Uudet koronatapaukset 17-23.6.2020 - Maailman terveysjärjestö WHO 24.6.2020 2 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200623-covid- 19-sitrep-155....https://stm.fi/documents/1271139/25194336/COVID+19+-infotilaisuus+VNK+25.6.2020.pdf/679d2eb5-6315-d70b-d4de-0829be322801?t=1593067127139
-
20.12.2022 | The Government decided on 20 December that private healthcare providers will receive supplies of the current coronavirus booster vaccine. The decision aims to ensure that not only people at risk serious COVID-19 infection can get vaccinated.https://stm.fi/en/-/covid-19-vaccine-uptake-to-be-accelerated-through-private-healthcare
-
15.7.2021 | EU/ETA-maiden tilanne – 14 vrk ilmaantuvuus • • • • • • • Ilmoitettuja tapauksia yhteensä: 98 888 (+383 tapausta) • I l maantuvuus: 53,3/100.000 väestö/14 vrk • n. 5,5 miljoonaa tutkittua näytettä • Menehtyneitä 978 • Kuolleisuus hyvin matalalla t...https://stm.fi/documents/1271139/84365299/COVID-19+tilannekatsaus+15.7.2021+diat.pdf/0bce8b10-6253-9872-f37c-aafe8f9b758f?t=1626330891733
-
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos Kirsi Terhemaa 19.12.2024 VAKUUTUSTAKUUN MYÖNTÄMINEN SUOMEN KESKINÄISELLE LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUSYHTÖLLE VUONNA 2025 Suomessa lääkkeistä ja rokotteista aiheutuvia henkilövahinkoja korvataa...https://stm.fi/delegate/file/150874
-
21.2.2022 | 10.2.2022 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Meritullinkatu 8, Helsinki | PL 33, 00023 Valtioneuvosto | 0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset COVID-19-epidemian hillinnän hybridistrategian linjaukset vuonna 2022 Hybridistrategian tavoite vuonna 2022 on yht...https://stm.fi/documents/1271139/63723956/COVID-19-epidemian+hillinn%C3%A4n+hybridistrategian+linjaukset+vuonna+2022.pdf/2010f322-1c9c-bc86-d1e2-d57831d2bb02/COVID-19-epidemian+hillinn%C3%A4n+hybridistrategian+linjaukset+vuonna+2022.pdf?t=1645433215367
-
Koronavirusepidemiasta aiheutuvien kustannusten korvaaminen kunnille.https://stm.fi/korona-kustannusten-korvaukset
-
9.12.2022 | The Ministry of Social Affairs and Health requests comments on a proposal for amending the Government Decree on Voluntary COVID-19 Vaccinations. The amendment would make it possible to offer COVID-19 vaccines to children aged six months or over. Under the Decree currently in force, the minimum age for children to be vaccinated against COVID-19 is five years. The deadline for submitting comments is 5 January 2023.https://stm.fi/en/-/proposal-for-amending-government-decree-on-voluntary-covid-19-vaccinations-circulated-for-comments-small-children-at-risk-of-serious-illness-from-covid-19-could-be-vaccinated-in-future
-
8.7.2022 | Finland har donerat cirka 400 000 vaccindoser till Nicaragua. Vaccindoserna kom fram i början av juli. Finland har förbundit sig till den internationella vaccinsolidariteten och betonar särskilt rätten för de mest utsatta människorna att få vaccin mot covid-19.https://stm.fi/sv/-/finland-donerade-covid-19-vaccin-till-nicaragua
-
Suomen viranomaisten vastuut tartuntatautien torjunnassa.https://stm.fi/tartuntataudit_vastuut
-
4.6.2020 | • • • • • • • Epidemiologiset mittarit Viikko 20 11.-17.5.2020 Muutos (↑↓) Viikko 21 18.-24.5.2020 Muutos (↑↓) Viikko 22 25.-31.5.2020 Todettujen tapausten ilmaantuvuus (tapauksia / 100 000 väestö) 7,1 -2,8 ↓ 4,3 - 0,2 ↓ 4,1 Tartuttavuusluku 0,75–...https://stm.fi/documents/1271139/22671461/COVID-19+tilannekatsaus+ja+tartunnanj%C3%A4ljitys+4.6.2020.pdf/dd175cd4-0348-3be4-f074-aa013df257d5?t=1591253512000
-
8.8.2022 | Vuonna 2022 sosiaali- ja terveysministeriö (STM) korvaa covid-19-epidemiaan liittyviä testaamisen, rokottamisen ja sairaalahoidon lisäkustannuksia valtionavustuksin. Avustuksella katettaisiin lisäksi muita epidemian hoitoon liittyviä lisäkustannuksia.https://stm.fi/-/vuonna-2022-covid-19-epidemiasta-aiheutuneiden-lisakustannuksien-korvausmalli-lausuntokierroksella
-
13.4.2023 | The Ministry of Social Affairs and Health has prepared an amendment to a decree by which COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2 would no longer be classified as a generally hazardous communicable disease. In future, it would be defined as a monitored communicable disease. Comments are to be submitted by 5 May 2023.https://stm.fi/en/-/amendment-to-decree-circulated-for-comments-covid-19-no-longer-classified-as-generally-hazardous-communicable-disease
-
15.12.2022 | Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget beviljas utan krav på motsäkerhet en statsgaranti på 28,5 miljoner euro för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19 för tiden 1.1.2023-31.12.2023.https://stm.fi/sv/-/statsgaranti-for-forsakringsskydd-i-fraga-om-vaccin-mot-covid-19-for-2023
-
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Hallitussihteeri Emmi Äärynen 30.11.2022 VAKUUTUSTAKUUN MYÖNTÄMINEN SUOMEN KESKINÄISELLE LÄÄKE- VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖLLE Valtioneuvosto on valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi annet...https://stm.fi/delegate/file/113975
-
22.7.2021 | EU/ETA-maiden tilanne – 14 vrk ilmaantuvuus • • • • • • Ilmoitettuja tapauksia yhteensä: 101 226(+453 tapausta) • I l maantuvuus: 70,3/100.000 väestö/14 vrk • Tehollinen Rt : 1,0–1,25 • n. 5,5 miljoonaa tutkittua näytettä • Menehtyneitä 978 • Kuol...https://stm.fi/documents/1271139/85145251/COVID-19+tilannekatsaus+22.7.2021+STM+ja+THL.pdf/1e3b1c05-cd8f-8c7f-2154-7e428203c53f?t=1626945405265
-
10.2.2022 | The need for hospital care due to COVID-19 has stayed at a high but stable level for two weeks now. The burden on intensive care has reduced considerably since mid-January. Getting a third vaccine dose is an important way of preventing the more serious forms of the disease and curbing the burden on hospital care.https://stm.fi/en/-/covid-19-situation-remains-essentially-unchanged
-
27.10.2022 | COVID-19 cases are spreading widely among the population, but especially vaccinated people have a lower risk of developing the severe form of the disease. The number of people in hospitals with COVID-19 has increased. However, a large number of these patients are treated mainly for some other reason than COVID-19. Multiple COVID-19 variants are circulating in Finland, but their impact on the epidemic is not yet clear.https://stm.fi/en/-/high-number-of-covid-19-cases-imposes-a-burden-on-healthcare-and-social-welfare
-
27.10.2022 | Covid-19-viruset sprids nu snabbt i befolkningen, men risken för att insjukna allvarligt är mindre särskilt för de som är vaccinerade. På sjukhusen finns alltfler coronapatienter. En stor del söker sig till vården i huvudsak av något annat skäl än covid-19. I Finland cirkulerar många olika varianter av viruset, och det ännu oklart hur de inverkar på epidemiutvecklingen.https://stm.fi/sv/-/antalet-covid-19-fall-ar-stort-och-belastar-social-och-halsovarden
-
MUISTIO 11.7.2024 1 (4) SVO/EVY/EL Sosiaali- ja terveysministeriö Meritullinkatu 8, Helsinki | PL 33, 00023 Valtioneuvosto 0295 16001 | stm.fi | @STM_Uutiset SUOMEN KESKINÄISELLE LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUSYHTÖLLE VUODELLE 2024 MYÖNNETYN VAKUUTUSTAKUUN T...https://stm.fi/delegate/file/141352
-
10.2.2022 | Det behov av sjukhusvård som beror på epidemin har stannat på samma höga nivå i två veckor. Belastningen på intensivvården har minskat betydligt efter mitten av januari. Den tredje vaccindosen är viktig för att förhindra allvarliga sjukdomsfall och minska belastningen inom sjukhusvården.https://stm.fi/sv/-/lagesbilden-av-covid-19-epidemin-i-huvudsak-oforandrad
-
