Päivitämme stm.fi-sivuston sisältöjä ja THL:n sivuille johtavia linkkejä touko–kesäkuussa THL:n verkkopalvelu-uudistuksen vuoksi. Osa linkeistä ei välttämättä toimi päivitysten aikana.
Haku
- Fess-haku
Näytetään tulokset 1 - 200 / 200
-
Sosiaali- ja terveysministeriö hoitaa bioteknologiaa ja geenitekniikkaa koskevia asiantuntija- ja hallintotehtäviä, jotka liittyvät terveydenhuoltoon, lääkkeiden kehittämiseen, alan tutkimukseen sekä ihmisen elinympäristöön.https://stm.fi/bioteknologia
-
Biopankkien toiminta Biopankit ovat osa yhteiskunnan tutkimusinfrastruktuuria. Biopankeissa säilytetään ihmisperäisiä näytteitä ja niihin liittyviä tietoja tutkimuksen tukemista varten. Biopankkien perustaminen ja toiminta on Suomessa lailla säänn...https://stm.fi/biopankkien-yhtenaistaminen
-
Seulonnat Seulonnalla tarkoitetaan väestön tai tietyn väestönosan tutkimuksia tai näytteiden ottamista, jotta voidaan löytää seulottava tauti, sen esiaste tai taudinaiheuttaja. Väestön seulontojen tavoitteena on sairauksien varhainen löytäminen en...https://stm.fi/seulonnat
-
Kotisairaanhoidolla tuetaan kotona pärjäämistä ja kotisairaalahoidolla potilaan mahdollisuutta olla kotona vaihtoehtona sairaalahoidolle. Kotona pärjääminen ja kotiin vietävien palvelujen kehittäminen ovat hallitusohjelman ja sosiaali- ja terveyspolitiikan strategian tavoitteita.https://stm.fi/kotisairaanhoito-kotisairaalahoito
-
Yhteistyöllä ja innovaatioilla terveysalan edelläkävijäksi Yksilöllistetty lääketiede -hankkeen tavoitteet edellyttävät toimia lainsäädännössä, tietojärjestelmissä ja terveydenhuollon toiminnassa. Vahva kansallinen koordinaatio ja yhteiset toimija...https://stm.fi/yksilollistetty-laaketiede/hankkeen-kuvaus
-
Syöpäseulonnalla tarkoitetaan syövän esiasteiden tai varhaisvaiheiden järjestelmällistä etsimistä väestöstä. Tavoitteena on vähentää seulottavan syövän aiheuttamia kuolemia. Seulontaan osallistuminen on seulottavalle maksutonta ja vapaaehtoista.https://stm.fi/seulonnat/syopaseulonnat
-
22.12.2025 | Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä, jonka tavoitteena on helpottaa lääketieteen- ja terveystieteen alan tutkimusta Suomessa. Esityksellä selkiytettäisiin lainsäädäntöä, joka koskee sosiaali- ja terveysalaan liittyvää tutkimusta. Lausuntoja voi antaa 13.2.2026 saakka.https://stm.fi/-/lausuntopyynto-sosiaali-ja-terveysalan-tutkimukseen-liittyvaa-lainsaadantoa-selkiytetaan
-
Biopankkilakia ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan vaatimuksia, jotka johtuvat EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta. Lisäksi biopankkilakiin tehtäisiin muusta lainsäädännöstä, kuten sote-sääntelystä, aiheutuvat tekniset muutokset. Laajasta biopankkilain kokonaisuudistus on esityksen valmistelun yhteydessä luovuttu.https://stm.fi/hanke?tunnus=STM110:00/2015
-
1(16) SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies Sirkku Saarikoski/Lakimies Katja Danner 12.3.2024 VALTIONEUVOSTON ASETUS SYÖPÄSAIRAUDEN VAARAA AIHEUTTAVISTA, PERIMÄÄ VAURIOITTAVISTA JA LISÄÄNTYMISELLE VAARALLISISTA TEKIJÖISTÄ T...https://stm.fi/delegate/file/136120
-
13.4.2023 | Biopankkilakia muutetaan vastaamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Lisäksi lakiin tehdään muutamia teknisiä muutoksia. Tavoitteena on helpottaa biopankkien tehtäviä ja biopankkitutkimusta sekä suojata näytteenantajan itsemääräämisoikeutta. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2024. Lisäksi asetusluonnos biopankin suostumus- ja hyväksyntäasiakirjasta on lausuntokierroksella 26.5.2023 asti.https://stm.fi/-/biopankkilaki-paivitetaan-vastaamaan-yleisen-tietosuoja-asetuksen-vaatimuksia-1
-
13.4.2023 | Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen (146/2017) 1 §, 2 §, 4 §:n 3 ja 5 kohta, 7 §:n 1 momentti j...https://stm.fi/documents/1271139/148062577/Valtioneuvoston_asetus_tartuntataudeista_11042023.pdf/3d64fb3c-c7ea-96b2-f479-bca76164cd05?t=1681388111208
-
19.6.2025 | 1 (14) Ohjausasiakirja 18.6.2025 VN/8128/2025 Määräys X Ohje Suositus Säännökset, joihin määräysten/ohjeiden antaminen perustuu Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) Laki hyvinvointialueesta (611/2021) Terveydenhuoltolaki (...https://stm.fi/documents/1271139/150123656/18.6.2025%20YTA_sopimisen%20soveltamisohje.pdf/92defd24-6b02-3dc9-d3c0-f8ed6a2520a1?t=1750314250782
-
2.6.2022 | Koronaepidemian tilannekuva- ja mallinnusryhmän toimikausi päättyy kesäkuussa 2022. Joka toinen viikko julkaistu tilannearvioraportti, jossa on seurattu koronaepidemiaa ja sen hillitsemiseksi tehtyjä toimia, jää nyt tauolle ja syksyn mahdollisiin käytäntöihin palataan myöhemmin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa edelleen koronaepidemian etenemistä ja julkaisee tiedot verkkosivuillaan.https://stm.fi/-/koronaepidemian-tilannekuva-ja-mallinnusryhma-julkaisee-toistaiseksi-viimeisen-raporttinsa
-
10.2.2022 | Kansallinen Covid-19 –testaus- ja jäljitysstrategia on päivitetty. Tavoitteena on tunnistaa vaikeiden hengitystieinfektioiden aiheuttajat ja ehkäistä tartuntojen leviäminen erityisesti väestöryhmissä, joilla vaikean tautimuodon riski on korkea.https://stm.fi/-/koronatestaus-ja-jaljitysstrategia-on-paivitetty-tavoitteena-ehkaista-taudin-leviamista-erityisesti-riskiryhmissa
-
8.1.2026 | Yhdessä syöpää vastaan – Ihmislähtöistä syövän ehkäisyä ja hoitoa Kansallinen syöpästrategia 2026–2035 Kansallinen syöpästrategia 2026–2035 Sisällys Yhteenveto 3 Strategiset tavoitteet 5 Nykytila ja toimintaympäristö 6 Syöpä Suomessa 6 Syövän ehkä...https://stm.fi/documents/1271139/1329769/Kansallinen_syopastrategia_2026_2035_FINAL.pdf/05ad3c9d-d8ba-a629-3e90-e8d10f4f5bbc?t=1767863923329
-
15.7.2021 | Uusia koronatapauksia todettiin yhteensä 1 651 viimeisen täyden kalenteriviikon aikana (viikko 27, 5. 11.7.). Tapausmäärä on ollut kasvussa viimeiset kolme viikkoa. Kesäkuun puolivälissä (viikolla 24) todettiin noin 540 tapausta, jonka jälkeen tapausmäärä on noin kolminkertaistunut.https://stm.fi/-/koronatartuntoja-paljon-nuorten-aikuisten-baari-ja-juhlailloissa-sairaalakuormitus-maltillista-
-
18.11.2021 | 17.11. mennessä Suomessa rokotusten kohdeväestöstä, eli 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista 86,2 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen ja 80,6 prosenttia vähintään kaksi rokoteannosta.https://stm.fi/-/80-6-prosenttia-12-vuotta-tayttaneista-on-saanut-kaksi-rokoteannosta-erikoissairaanhoidon-kuormitus-kasvaa-tartunnat-lisaantyvat
-
13.4.2023 | 1 (12) Muistioluonnos 13.4.2023 VN/10256/2023 VN/10256/2023-STM-4 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Sosiaali- ja terve...https://stm.fi/documents/1271139/148062577/Muistio_tartuntatautiasetuksen_muuttamisesta_2023_04_11+(1).pdf/dcb4d33d-f383-2b38-b02c-8206410b8be4?t=1681388724067
-
29.4.2021 | Uusien koronavirustapausten määrät jatkavat laskemistaan, mikä kertoo siitä, että Suomessa epidemia on toistaiseksi rauhoittumassa. Annetut suositukset ja rajoitukset ovat selvästi tuottaneet tulosta ja estäneet tartuntoja. Kevään edetessä rokotusten eteneminen ja kausivaihtelu alkavat tukemaan epidemiatilanteen kohenemista. Kansalaisten kiitettävä suositusten ja rajoitusten noudattaminen on myös edesauttanut epidemian rauhoittumista.https://stm.fi/-/koronavirustapausten-maarat-edelleen-laskussa-epidemia-on-toistaiseksi-rauhoittumassa
-
3.6.2021 | Epidemiatilanne Suomessa on viimeksi kuluneen viikon aikana selvästi parantunut. Alueiden epidemiatilanteissa on suuria eroja. Maan etelä- ja lounaisosissa sekä Keski-Pohjanmaalla tapausten ilmaantuvuus on edelleen suurempi kuin muualla maassa. Epidemia on monella alueella kuitenkin rauhoittunut.https://stm.fi/-/koronavirustapaukset-ovat-vahentyneet-viikko-viikolta
-
14.10.2021 | Suomessa rokotusten kohdeväestöstä, eli 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista, 85 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen, ja 74 prosenttia kaksi rokoteannosta 13.10. mennessä. Nykyisen arvion mukaan 80 prosentin rokotuskattavuus on edelleen mahdollista saavuttaa lokakuun loppuun mennessä, mikäli rokotuskattavuuden nousu ei hidastu.https://stm.fi/-/koronaviruspotilaiden-maara-sairaaloissa-nousee-edelleen-74-prosenttia-12-vuotta-tayttaneista-on-saanut-kaksi-rokoteannosta
-
7.10.2021 | Suomessa rokotusten kohdeväestöstä, eli 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista, 84 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen, ja 72 prosenttia kaksi rokoteannosta 6.10. mennessä. Nykyisen arvion mukaan 80 prosentin rokotuskattavuus on mahdollista saavuttaa lokakuun loppuun mennessä, mikäli rokotuskattavuuden nousu ei hidastu.https://stm.fi/-/koronavirustartuntojen-ja-sairaalapotilaiden-maara-on-kasvanut-valtaosa-rokottamattomia
-
Koronatartuntojen määrien laskusuuntaus jatkunut jo useamman viikon - Sosiaali- ja terveysministeriö
22.4.2021 | Uusien covid-19-tapausten määrä on kääntynyt viimeisen viiden viikon aikana selvästi laskuun. Tämä on hyvä merkki siitä, että Suomessa epidemia on toistaiseksi rauhoittumassa. Annetut suositukset ja rajoitukset sekä ravitsemisliikkeiden sulku ovat selvästi olleet vaikuttavia ja estäneet tartuntoja.https://stm.fi/-/koronatartuntojen-maarien-laskusuuntaus-jatkunut-jo-useamman-viikon -
30.11.2023 | 1(3) Kestävän kasvun ohjelman hankehallinnon kick-off 16.5.2022 Tähän muistioon on koottu hankehallinnon kick-off -tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja vastaukset. 1. EU-rahoitteisissa hankkeissa ei yleensä saa ostaa omasta organisaatiosta palvelu...https://stm.fi/documents/1271139/117676722/Kick-off_kysymykset+ja+vastaukset.pdf/fa1eeadf-4614-1f77-3141-4543d5d0f60a/Kick-off_kysymykset+ja+vastaukset.pdf?t=1701331663202
-
3.12.2020 | Koronaepidemiatilanne on huonontunut Suomessa nopeasti. Viimeisten kahden viikon aikana tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat jyrkästi kasvaneet lähes kaikilla alueilla. Tilanteeseen on reagoitava nopeasti ja ennakoivasti.https://stm.fi/-/koko-maan-epidemiatilanne-on-heikentynyt-merkittavasti-lyhyessa-ajassa
-
22.7.2021 | Uusien koronatapausten määrä on ollut kasvussa viimeiset neljä viikkoa. Viikolla 28 (12.-18.7.) uusia tapauksia todettiin yhteensä 2 210. Viikoittainen tapausmäärä on nelinkertaistunut ja positiivisten näytteiden osuus on noussut 2,3 prosenttiin kesäkuun puolivälin jälkeen. Rokotuskattavuuden nousun ansiosta vakavien, sairaalahoitoa vaativien tautitapausten määrä ei ole kesän kuluessa noussut suhteessa tartuntojen määrään yhtä nopeasti kuin aiemmin epidemian aikana.https://stm.fi/-/koronatartunnat-edelleen-lisaantyneet-tartunnan-saaneilla-ja-altistuneilla-velvollisuus-auttaa-viranomaisia-jatkotartuntojen-estamisessa
-
5.11.2020 | Koronavirustapausten määrä ja ilmaantuvuus ovat taas kasvaneet verrattuna pariin viime viikkoon. Epidemiatilanne on Suomessa pysynyt valtakunnallisesti usean viikon ajan melko vakaana, mutta alueelliset vaihtelut ovat suuria. Testeihin hakeutuminen on avainasia tartuntojen leviämisen estämisessä.https://stm.fi/-/koronavirustartunnat-jalleen-kasvussa-testeihin-hakeuduttava-matalalla-kynnyksella
-
4.2.2021 | Toissa viikolla alkanut uusien todettujen covid-19-tapausten määrän kasvu on jatkunut viikolla 4. Myönteistä on, että valtakunnallisesti testeihin on hakeuduttu tammikuun lopussa selvästi useammin kuin vuodenvaihteessa. Myös jäljitystyö toimii kunnissa hyvin, vaikka sen on työlästä. Olennaista on päästä nopeasti jäljittämään ja katkaisemaan uudet tartuntaketjut.https://stm.fi/-/koronavirustartuntoja-edelleen-runsaasti-koko-maassa-jaljittaminen-vie-aikaa-mutta-on-tuloksellista
-
10.6.2021 | Koronavirustartuntojen määrät ovat laskussa, ja valtaosalla alueista tartuntoja todetaan vähän. Suomen eteläosissa Covid-19-tapausten ilmaantuvuus on paikoin suurempi kuin muualla maassa. Epidemia on kuitenkin edelleen rauhoittunut myös tiheään asutuilla alueilla.https://stm.fi/-/koronavirustartuntojen-maara-laskee-edelleen-
-
29.10.2020 | Tämänhetkiselle epidemiatilanteelle ominaista ovat alueellisten tilanteiden nopeat muutokset. Valtakunnallisesti uusien tautitapausten ilmaantuvuus, testattujen näytteiden määrä sekä positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä ovat pysyneet jokseenkin samalla tasolla pari viikkoa. Vaasassa tautitilanne on saatu laantumaan, ja useilla muillakin alueilla on onnistuttu katkaisemaan tartuntaketjuja ripeillä toimilla. Sairaalahoidon tarve on pysynyt maltillisena.https://stm.fi/-/koronavirustartuntojen-kasvu-nayttaa-taittuneen-nopeat-kaanteet-epidemiatilanteessa-mahdollisia
-
8.4.2021 | Uusien koronavirustapausten määrä vähentyi Suomessa jo ennen pääsiäistä, ja tämä laskusuuntaus jatkuu edelleen. Annetut suositukset ja rajoitukset sekä ravitsemisliikkeiden sulku ovat selvästi olleet vaikuttavia. Hyvä suuntaus saadaan jatkumaan, kun rajoituksia pidetään edelleen yllä eikä niitä pureta liian aikaisin eikä nopeaan tahtiin. Tartuntoja on edelleen paljon, yli 3000 viikossa.https://stm.fi/-/koronatartuntojen-maara-laskusuunnassa-hyva-suuntaus-pidetaan-ylla-kun-rajoituksista-ei-tingita-liian-aikaisin
-
17.6.2021 | Epidemiatilanne on rauhoittunut viimeisen kahden viikon aikana koko maassa. Eroja alueiden välillä on kuitenkin edelleen, sillä eteläisessä Suomessa on paikoin suurempi ilmaantuvuus kuin muualla maassa. Valtaosalla alueista koronavirustartuntoja todetaan tällä hetkellä vähän ja epidemiatilanne on rauhallinen. Arvioitu tehollinen tartuttavuusluku koko maassa on edelleen alle yhden, 0,55–0,70 (90 % todennäköisyysväli).https://stm.fi/-/epidemiatilanne-on-rauhoittunut-entisestaan-kesallakin-on-tarkea-muistaa-koronaviruksen-torjuntatoimet
-
9.4.2020 | Suomen koronavirustestauksen strateginen periaate on testaa – jäljitä – hoida, jonka mukaisesti tartuntojen testaamista on toteutettu epidemian alkuvaiheesta saakka. Keskeinen osa strategiaa on koko ajan ollut myös kapasiteetin jatkuva kasvattaminen.https://stm.fi/-/krista-kiuru-suomi-lisaa-koronavirustestausta-merkittavasti
-
3.9.2020 | Koronavirustilanne on edelleen Suomessa rauhallinen, vaikka tartuntojen määrä ja taudin ilmaantuvuus nousivat elokuun alussa kesä- ja heinäkuun alun mataliin lukemiin verrattuna. Sittemmin ne ovat tasaantuneet ja pysyneet kuukauden verran suurin piirtein samalla tasolla.https://stm.fi/-/koronavirusepidemia-on-pysynyt-rauhallisena-elokuussa
-
24.9.2020 | Uusien COVID-19-tapausten määrä on Suomessa noussut viime viikkojen aikana valtakunnallisesti ja yhä useamman sairaanhoitopiirin alueella. Ilmaantuvuuden nousu, positiivisten näytteiden kasvava osuus otetuista näytteistä, vaikeutuva tartunnanlähteiden jäljitys ja jatkotartuntojen yleistyminen ennakoivat siirtymistä epidemian kiihtymisvaiheeseen. Kaikista tapauksista noin 50% on todettu alle 30-vuotiailla.https://stm.fi/-/koronavirusepidemian-kiihtymisesta-nahtavissa-useita-merkkeja-vastuullisuutta-tarvitaan-tartuntojen-valttamiseksi
-
17.3.2026 | SELVITYS SOSIAALI- JA TERVEYSTIETOJEN TIETOALTAISTA Evgeniya Kurvinen – Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto 4.3.2026 Tiivistelmä Itä-Suomen yliopisto teki sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta selvityksen sosiaali- ja terveystietoja si...https://stm.fi/documents/1271139/253648856/4.3.2026_Tietoallasselvitys.pdf/e78578fe-56c1-1385-98d1-a1ac8d7cf6a6?t=1773738225734
-
15.4.2021 | Uusia koronavirustapauksia on todettu selvästi vähemmän viimeisten parin viikon aikana. Tartuntojen väheneminen Suomessa alkoi jo ennen pääsiäistä. Annetut suositukset ja rajoitukset sekä ravitsemisliikkeiden sulku ovat selvästi tuottaneet tulosta ja estäneet tartuntoja. Myös koronarokotukset ovat vähentäneet tartuntoja erityisesti ikääntyneiden ihmisten keskuudessa.https://stm.fi/-/koronatartuntojen-maara-selvasti-laskenut-rajoitusten-lieventaminen-edellyttaa-suotuisan-kehityksen-jatkumista-
-
8.10.2020 | Uusien COVID-19-tapausten määrä Suomessa on lisääntynyt viikoittain merkittävästi viimeksi kuluneen kuukauden ajan. Tautitapausten ilmaantuvuus on jyrkässä nousussa ja positiivisten näytteiden osuus testatuista on jatkanut kasvuaan. Yli puolessa uusista tautitapauksista tartunnanlähde jää epäselväksi.https://stm.fi/-/koronavirusepidemia-on-kiihtynyt-selvasti-lahes-koko-maassa
-
25.6.2020 | Tänään 25.6.2020 julkaistun arvion mukaan koronavirusepidemia on Suomessa rauhoittunut. Viikoittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettavat tapausmäärät ovat edelleen jatkaneet laskuaan.https://stm.fi/-/koronavirusepidemia-on-rauhoittunut-suomessa-tartunnan-mahdollisuus-on-silti-olemassa
-
1.10.2020 | Uusien koronavirustapausten määrä on Suomessa noussut viikoittain merkittävästi viimeisen kuukauden ajan. Mittareista sekä seitsemän että 14 vuorokauden ilmaantuvuudet sekä positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä ovat huolestuttavasti kasvaneet.https://stm.fi/-/koronavirusepidemian-kiihtyminen-nayttaa-jatkuvan-alueelliset-torjuntatoimet-avainasemassa-tartuntojen-leviamisen-estamiseksi
-
20.8.2020 | Uusien koronavirustartuntojen tapausmäärät ovat valtakunnallisesti edelleen kohtalaisen vähäisiä, vaikka tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat nousseet heinäkuun alun mataliin lukemiin verrattuna.https://stm.fi/-/uusien-koronavirustartuntojen-maara-on-suomessa-edelleen-kohtalaisen-pieni-paivittaiset-testausmaarat-kasvaneet
-
28.12.2020 | HUSLABin ja Helsingin yliopiston virologian laboratoriot ovat yhteistyössä todenneet muuntuneen koronaviruksen aiheuttaman tartunnan kolmella Suomeen palanneella matkustajalla. Kahdella henkilöllä todettiin Britanniassa viime aikoina levinnyt uusi viruslinja ja yhdellä Etelä-Afrikasta löytynyt uusi viruslinja.https://stm.fi/-/uusien-virusmuunnosten-aiheuttamaa-koronavirustautia-todettu-myos-suomessa
-
18.3.2021 | Epidemiatilanne Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla jatkuu hankalana. Viimeisten parin viikon aikana erikoissairaanhoidon ja erityisesti tehohoidon tarve on kasvanut näillä alueilla huomattavasti.https://stm.fi/-/viikolla-10-jalleen-runsaasti-uusia-koronavirustapauksia
-
6.5.2021 | Viikolla 17 uusien koronavirustapausten määrät ovat jatkaneet laskemistaan, mutta lasku on jonkin verran hidastunut. Myös erot eri alueiden välillä ovat hieman tasoittuneet. Testeihin hakeudutaan kiitettävän paljon. Sairaalahoidon tarpeen ennustetaan hitaasti vähenevän.https://stm.fi/-/koronavirustilanne-kehittynyt-hyvaan-suuntaan-mutta-sairaalahoitoa-tarvitsevien-maara-pysynyt-tasaisena
-
11.6.2020 | Tänään 11.6.2020 julkaistun arvion mukaan koronavirusepidemia jatkaa hidastumistaan verrattuna edellisten kahden viikon tilanteeseen. Viikoittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettavat tapausmäärät ovat edelleen laskeneet huomattavasti.https://stm.fi/-/koronavirusepidemia-hidastuu-suomessa-edelleen
-
13.8.2020 | Uusien koronavirustartuntojen tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat selvästi nousseet heinäkuun alun mataliin lukemiin verrattuna. Tästä huolimatta tapausten määrä on valtakunnallisesti edelleen kohtalaisen pieni. Erityisesti Helsingin ja Uudenmaan alueella tapausmäärät ovat nousseet.https://stm.fi/-/koronavirustartuntojen-maara-on-selvasti-noussut-uudella-seurantajaksolla
-
1.4.2021 | Suomessa on todettu koronavirustapauksia viikolla 12 hieman vähemmän kuin maaliskuun ensimmäisillä viikoilla. Annetut suositukset ja rajoitustoimet sekä ravitsemisliikkeiden sulku vaikuttavat hidastaneen epidemian kasvuvauhtia. Rajoitustoimien vaikutukset tapausmääriin näkyvät viiveellä, ja tartuntoja todetaan edelleen paljon. Siten tilanne voi kehittyä nopeasti myös huonompaan suuntaan.https://stm.fi/-/koronatartuntojen-maara-laski-edellisviikkoon-verrattuna-tiukat-rajoitustoimet-edelleen-tarpeellisia
-
21.12.2021 | Suomessa todettiin viikolla 50 arviolta yli 13 400 uutta koronavirustapausta, edellisellä viikolla 49 todettiin noin 10 600 tapausta. 20.12. mennessä on todettu yhteensä 83 varmistettua Omikron-löydöstä. Sairaalahoidon ja erityisesti tehohoidon kuormitus on kasvussa.https://stm.fi/-/koronavirustartunnat-edelleen-kasvussa-erityisesti-tehohoidon-kuormitus-on-kasvanut-koko-maan-alueella
-
29.12.2021 | Suomessa todettiin viikolla 51 arviolta yli 16 200 uutta koronavirustapausta, edellisellä viikolla 50 todettiin noin 13 800 tapausta. 29.12. mennessä on todettu yhteensä 172 varmistettua omikron-löydöstä. Sairaalahoidon ja tehohoidon kuormitus on pysynyt tasaisena joulunpyhien yli.https://stm.fi/-/positiivisten-koronatestien-maara-kasvussa-kaikista-testeista-positiivisia-oli-viikolla-51-10-7-
-
21.4.2022 | Erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa hoidettavien koronapotilaiden määrä on laskenut hieman. Rokotukset suojaavat vakavammilta tautimuodoilta edelleen hyvin. Neljänsiä koronarokoteannoksia suositellaan 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille sekä 80 vuotta täyttäneille ja kaikille hoivakodeissa asuville iäkkäille.https://stm.fi/-/kolmesti-koronarokotetuista-80-vuotta-tayttaneista-alle-puolet-on-saanut-neljannen-annoksen-sairaalahoidon-tarve-painottuu-iakkaampiin
-
4.3.2021 | Viimeisten kahden viikon aikana uusia koronatapauksia on todettu Suomessa merkittävästi enemmän kuin aiemmin, ja tapausmäärät ovat lisääntyneet huolestuttavan nopeasti rajoitustoimista huolimatta. Viimeisen viikon aikana todettiin eniten koronatapauksia koko tähänastisen epidemian aikana. Tilanteen merkittävä heikentyminen edellyttää nopeasti entistä järeämpiä toimia epidemian hillitsemiseksi.https://stm.fi/-/suomen-epidemiatilanne-on-heikentynyt-nopeasti-taudin-ilmaantuvuus-jyrkassa-nousussa
-
11.3.2021 | Suomessa raportoitiin viikolla 9 (1.-7.3.) jälleen ennätys uusista covid-19-tapauksista koko epidemian aikana, lähes 4400 tapausta. Tilanne on vaikea erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla. Sairaalahoidon tarve on edelleen kasvanut lähes koko maassa.https://stm.fi/-/suomen-epidemiatilanne-jatkuu-vaikeana-uusia-tautitapauksia-jalleen-ennatyksellisen-paljon
-
2.9.2021 | Sosiaali- ja terveysministeriön johtamassa Yksilöllistetty lääketiede -hankkeessa toimeenpannaan terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on vahvistaa kansallista tutkimusta, kehitystä ja innovaatiotoimintaa. Hanke perustuu pääministeri Marinin hallitusohjelmaan. Hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi kehittyy tutkimus- ja innovaatioympäristönä nykyisiä tutkimuk...https://stm.fi/-/biopankit-valtionavustusta-haettavissa-biopankkitoimintaan-lainsaadannon-kokonaisuudistuksen-ohjausryhma-asetettu
-
5.1.2022 | Suomessa todettiin 7 vuorokauden aikana (26.12.2021–1.1.2022) arviolta yli 38 700 uutta koronavirustapausta, edellisen viikon aikana todettiin noin 19 600 tapausta. 4.1.2022 mennessä on todettu yhteensä 363 varmistettua omikron-löydöstä. Sairaalahoidon kokonaiskuormitus on kasvanut, ja tehohoidon tarve on pysynyt samalla korkealla tasolla.https://stm.fi/-/suomessa-viikossa-lahes-39-000-uutta-koronavirustapausta-sairaala-hoidon-kuormitus-edelleen-huolestuttavaa
-
13.1.2022 | Suomessa todettiin viikon 1 aikana arviolta lähes 53 600 uutta koronavirustapausta, kun edellisen viikon aikana todettiin arviolta yli 42 100 uutta koronavirustapausta. Tartuntoja tulee ilmi myös jo rokotettujen keskuudessa. Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon tarve on kasvanut huomattavasti tehohoidon kuormituksen ollessa suurta mutta suhteellisen vakaata. Rokotukset suojaavat vakavimmilta tautimuodoilta edelleen hyvin.https://stm.fi/-/suomessa-viikossa-53-600-uutta-koronavirustapausta-sairaala-hoidon-tarve-kasvaa-kolmansia-rokotuksia-annettu-kolmasosal-le-12-vuotta-tayttaneista
-
4.11.2021 | Suomessa rokotusten kohdeväestöstä, eli 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista, 86 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen, ja 79 prosenttia kaksi rokoteannosta 3.11. mennessä. Nykyisen arvion mukaan 80 prosentin rokotuskattavuus saavutetaan tämän viikon lopussa.https://stm.fi/-/79-prosenttia-12-vuotta-tayttaneista-on-saanut-kaksi-rokoteannosta-tartuntoja-on-paljon-erikoissairaanhoidon-kuormitus-ei-ole-kasvanut
-
14.1.2021 | Uudet koronavirustapaukset, tapausten ilmaantuvuus sekä sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrät ovat hieman laskeneet joulukuun 2020 puolenvälin jälkeen. Uusia tartuntoja on kuitenkin koko maassa edelleen paljon. Huolestuttavaa on se, että ihmiset hakeutuvat testeihin entistä harvemmin.https://stm.fi/-/koronavirustapausten-maara-on-laskenut-testeihin-syyta-hakeutua-vahaistenkin-oireiden-vuoksi
-
22.10.2020 | Uusien koronavirustartuntojen määrä on Suomessa noussut merkittävästi kuukauden ajan, mutta viimeisimmän viikon aikana nousu näyttää loiventuneen. Edelliseen viikkoon verrattuna myös positiivisten näytteiden osuus kaikista testatuista näytteistä on laskenut valtakunnallisesti.https://stm.fi/-/koronavirustartuntojen-maaran-kasvu-tasaantunut-edelliseen-viikkoon-verrattuna
-
10.9.2020 | Uusien koronavirustartuntojen määrät ovat Suomessa pysyneet edelleen maltillisina ja epidemiatilanne on valtakunnallisesti rauhallinen. Viikoittaiset tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat elokuun alusta kasvaneet verrattuna kesä-heinäkuun tilanteeseen.https://stm.fi/-/koronavirusepidemia-pysynyt-edelleen-maltillisena-useista-joukkoaltistumisista-huolimatta
-
