Haku
- Fess-haku
Näytetään tulokset 1 - 152 / 152
-
Hyvinvointialue päättää, peritäänkö palveluista laissa tai asetuksessa säädettyjä enimmäismaksuja vai niitä pienempiä maksuja.https://stm.fi/terveydenhuollon-maksut
-
Koronatartuntojen määrä on edelleen korkea, mutta kasvu tasaantunut - Sosiaali- ja terveysministeriö
19.8.2021 | Uusien koronatapausten määrä on pysynyt lähes samalla tasolla verrattuna edelliseen viikkoon. Viikolla 32 (9.-15.8.) uusia tapauksia todettiin yhteensä 5163, kun edeltävällä viikolla tapauksia todettiin 5072. Koronatartunnat leviävät tällä hetkellä erityisesti rokottamattomien nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa.https://stm.fi/-/koronatartuntojen-maara-on-edelleen-korkea-kasvu-tasaantunut -
12.8.2021 | Uusien koronatapausten määrä on hieman kasvanut verrattuna edelliseen viikkoon. Viikolla 31 (2.-8.8.) uusia tapauksia todettiin yhteensä 5 017, kun edeltävällä viikolla tapauksia todettiin 4 618. Koronaepidemia leviää tällä hetkellä erityisesti rokottamattomien nuorten aikuisten keskuudessa. Koronatestejä tehtiin valtakunnallisesti noin 133 000, joista positiivisten näytteiden osuus oli 3,8 prosenttia.https://stm.fi/-/koronatartuntojen-maara-kasvaa-edelleen-karanteenimaarayksia-lahes-9900
-
24.5.2022 | KUMOTTU 1 (3) Liite 11.11.2020 VN/25362/2020 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 Me...https://stm.fi/documents/1271139/38741790/16.11.2020+Liite+Viranomaisyhteisty%C3%B6+rajanylityspaikoilla.pdf/823b3a11-a6f6-2ca9-23ce-9a2b3738853b/16.11.2020+Liite+Viranomaisyhteisty%C3%B6+rajanylityspaikoilla.pdf?t=1653385261049
-
29.4.2021 | Uusien koronavirustapausten määrät jatkavat laskemistaan, mikä kertoo siitä, että Suomessa epidemia on toistaiseksi rauhoittumassa. Annetut suositukset ja rajoitukset ovat selvästi tuottaneet tulosta ja estäneet tartuntoja. Kevään edetessä rokotusten eteneminen ja kausivaihtelu alkavat tukemaan epidemiatilanteen kohenemista. Kansalaisten kiitettävä suositusten ja rajoitusten noudattaminen on myös edesauttanut epidemian rauhoittumista.https://stm.fi/-/koronavirustapausten-maarat-edelleen-laskussa-epidemia-on-toistaiseksi-rauhoittumassa
-
11.8.2020 | Suomeen ns. riskimaista tuleviin matkustajiin kohdennetaan jatkossa nykyistä enemmän toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi virallinen karanteenimääräys tai velvoite mennä koronatestiin. Asiaa valmistellaan parhaillaan, ja tavoitteena on saada uusi toimintamalli nopeasti käyttöön.https://stm.fi/-/rajojen-terveysturvallisuus-paranee-uusilla-toimenpiteilla-koronaviruksen-leviamisen-estamiseksi
-
24.5.2022 | Toimija Matkustaja, kunta Matkustaja Kunta, shp ja esim. Finavia, satamat, VR AVI Kunta, shp, tarvittaessa virka-apu VAIHE 0 Ennen maahantuloa • Perehtyminen maahantuloprosessiin ja ohjeisiin (esim. THL, AVI, Rajavartiolaitos) • Mahdollisuus käytt...https://stm.fi/documents/1271139/67061353/30.3.2021+Liite+2_STM_Esimerkki+toimintamallista+maahan+saavuttaessa.pdf/9b87d86a-b704-1cfc-1079-0e75cd681f8a?t=1653385641261
-
5.8.2021 | Uusien koronatapausten määrä on kasvanut 56 prosenttia viikon aikana. Viikolla 30 (26.7.-1.8.) uusia tapauksia todettiin yhteensä 4574, kun edeltävällä viikolla tapauksia todettiin 2925.https://stm.fi/-/koronatartuntojen-maara-kasvoi-lahes-60-prosenttia-viikossa
-
4.9.2020 | Viime viikkoina on keskusteltu siitä, tuleeko täyttä tartuntatautipäivärahaa maksaa henkilölle, joka on mahdollisesti oman toimintansa johdosta altistunut koronavirustartunnalle. Tällainen tilanne on kyseessä esimerkiksi silloin, kun henkilö on lähtenyt matkalle maahan, jonka tautitilanne on Suomea huonompi tai jos henkilö on osallistunut esim. yleisötapahtumaan.https://stm.fi/-/tartuntatautipaivarahan-maksamisen-perusteisiin-ei-muutoksia
-
18.3.2022 | 1 (4) Kirje 27.11.2021 VN/31072/2021 VN/31072/2021-STM-1 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Sosiaali- ja terveysministe...https://stm.fi/documents/1271139/92760549/27.11.2021+Ohjauskirje_rajojenterveysturvallisuus.pdf/6a0a10ca-df5b-40f3-c75e-ae2e5bfdf9e7?t=1647607957832
-
13.10.2021 | SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Meritullinkatu 8, Helsinki. PL 33, 00023 Valtioneuvosto. 0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset 1 / 4 Ohje on voimassa toistaiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön ohje kunnille ja kuntayhtymille COVID-19- PANDEMIAAN LIIT...https://stm.fi/documents/1271139/21475529/STM_Kuntainfo_2_2020_korona_karanteenip%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset_02.06.2020.pdf/ab09568c-251b-c3af-dae9-59a04efc1e91?t=1634109984263
-
2.9.2021 | Uusien koronatapausten määrä on Suomessa edelleen vähentynyt, mutta viime viikolla raportoitu suotuisa kehitys on hidastunut. Viikolla 34 uusia tapauksia todettiin yhteensä 4 064, mikä on noin 300 vähemmän kuin edeltävällä viikolla, jolloin tapauksia todettiin 4 386. Tauti leviää edelleen erityisesti nuorten ja aikuisten rokottamattomien henkilöiden piirissä.https://stm.fi/-/koronavirustartuntojen-vaheneminen-hidastunut-sairaalahoidon-tarve-on-pysynyt-ennallaan
-
13.10.2021 | SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN OHJE ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEISIIN COVID-19 –EPIDEMIAN AIKANA – PÄIVITYS 17.12.2020 Tämä ohje korvaa 30.9.2020 annetun ohjeen asuinrakennusten korjaushankkeisiin COVID-19 – epidemian ai...https://stm.fi/documents/1271139/21475529/17.12.2020+sosiaali-+ja+terveysministeri%C3%B6n+ja+ymp%C3%A4rist%C3%B6ministeri%C3%B6n+ohje+asuinrakennusten+korjaushankkeisiin+covid-19-epidemian+aikana.pdf/2875da89-c8ef-5427-23a9-a7f5aa99f8a5?t=1634110198075
-
15.8.2022 | 1(3) 15.8.2022 VN/17677/2022 Valtionavustus rajojen terveysturvallisuudesta huolehtimisesta covid-19-pandemiatilanteessa aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa haettavana olevasta valtionavustuksesta rajoje...https://stm.fi/documents/1271139/103961355/Hakuilmoitus.pdf/87c97bfa-0a24-439b-0317-43d250d1944e?t=1660545022445
-
22.6.2022 | Suomessa asuvan tai työskentelevän sairausvakuutetun pääsy koronarokotukseen ja -testaukseen turvataan jatkossakin. Lisäksi oikeutta tartuntatautipäivärahaan ilman virallista eristämismääräystä jatketaan.https://stm.fi/-/koronaan-liittyvia-sairausvakuutuslain-mukaisia-korvauksia-jatketaan-2022-loppuun
-
27.5.2022 | LIITE 1 1(3) 30.3.2021 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Meritullinkatu 8, Helsinki. PL 33, 00023 Valtioneuvosto. 0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset PAKOLLI NEN TERVEYSTARKASTUS MAAHAN SAAPUESSA – ESI MERKKI TOI MI NTAMALLI STA Tässä tartuntatautilain ...https://stm.fi/documents/1271139/67061353/30.3.2021+Liite+1_STM_Toimintamallin+kuvaus_pakollinen+terveystarkastus.pdf/508fc476-4bd7-b248-9948-1f20f4aa38ff?t=1653636348867
-
17.2.2022 | Sosiaali- ja terveysministeriön antama hybridistrategian toimintasuunnitelma on ohjannut tartuntatautilain toimeenpanosta vastaavia viranomaisia suositusten ja rajoitusten epidemiologisesti tarkoituksenmukaisessa käytössä. Epidemiatilanne ja rokot...https://stm.fi/documents/1271139/104717833/17022022_Uudistettujen+hybridistrategian+linjausten+toimeenpano.pdf/843dd22b-022b-5f77-ed01-9c6777f6ec5a/17022022_Uudistettujen+hybridistrategian+linjausten+toimeenpano.pdf?t=1645121822126
-
28.12.2020 | HUSLABin ja Helsingin yliopiston virologian laboratoriot ovat yhteistyössä todenneet muuntuneen koronaviruksen aiheuttaman tartunnan kolmella Suomeen palanneella matkustajalla. Kahdella henkilöllä todettiin Britanniassa viime aikoina levinnyt uusi viruslinja ja yhdellä Etelä-Afrikasta löytynyt uusi viruslinja.https://stm.fi/-/uusien-virusmuunnosten-aiheuttamaa-koronavirustautia-todettu-myos-suomessa
-
17.2.2022 | Sosiaali- ja terveysministeriön antama hybridistrategian toimintasuunnitelma on ohjannut tartuntatautilain toimeenpanosta vastaavia viranomaisia suositusten ja rajoitusten epidemiologisesti tarkoituksenmukaisessa käytössä. Epidemiatilanne ja rokot...https://stm.fi/documents/1271139/104717833/17022022_Uudistettujen+hybridistrategian+linjausten+toimeenpano.pdf/843dd22b-022b-5f77-ed01-9c6777f6ec5a?t=1645121822126
-
18.3.2021 | Julkisuudessa on eri yhteyksissä puitu sitä, että hallituksen antamissa lakiesityksissä ei edelleenkään ole säännöksiä rajojen terveysturvallisuuteen liittyvistä ennakkotestitodistusvaatimuksista ja edellytetty, että tällaisia säännöksiä tulisi tartuntatautilakiin pikimmiten saada. Esimerkiksi Helsingin Sanomien (HS) 14.3.2021 julkaisemassa kahdessa eri artikkelissa käsitellään kyseistä asiaa.https://stm.fi/-/rajatestausmallin-valmistelussa-vaihtoehdot-on-arvioitu-laajasti
-
11.2.2021 | Uusien covid-19-tautitapausten määrä on Suomessa samaa luokkaa kuin edellisellä viikolla. Epidemian hillinnässä on monella paikkakunnalla onnistuttu hyvin. Silti koronavirusta esiintyy väestössä joka puolella maata, ja useiden sairaanhoitopiirien alueella on todettu runsaasti uusia tartuntoja.https://stm.fi/-/suomen-epidemiatilanne-on-kaksijakoinen-tautitapauksia-edelleen-paljon-sairaalahoidon-tarve-vahenee
-
18.1.2023 | Sosiaali- ja terveysministeriö Muistio tartuntatautitoimijoiden ja viranomaisten esittämistä lainsäädännön kehittämistar- peista Muistio tartuntatautitoimijoiden ja viranomaisten esittämistä lainsäädännön kehittämistarpeista Sisällysluettelo 1. Ta...https://stm.fi/documents/1271139/105036658/Muistio+tartuntatautitoimijoiden+ja+viranomaisten+esitt%C3%A4mist%C3%A4+lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n+kehitt%C3%A4mistarpeista.pdf/dfc4bd81-fdda-99ba-33c4-8fbb874b889d?t=1674031843965
-
10.6.2021 | Koronavirustartuntojen määrät ovat laskussa, ja valtaosalla alueista tartuntoja todetaan vähän. Suomen eteläosissa Covid-19-tapausten ilmaantuvuus on paikoin suurempi kuin muualla maassa. Epidemia on kuitenkin edelleen rauhoittunut myös tiheään asutuilla alueilla.https://stm.fi/-/koronavirustartuntojen-maara-laskee-edelleen-
-
3.2.2021 | 1 (5) Muistio 3.2.2021 VN/2763/2021 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 Meritullink...https://stm.fi/documents/1271139/38741793/Liite_1_Oikeudellinen_taustamuistio_toimintaprosessista_rajanylityspaikoilla+3.2.2021.pdf/7d2da041-52f7-a63c-8ac2-8a6602c0c645?t=1612358234146
-
25.3.2021 | Viikolla 11 todettujen uusien koronatapausten määrät hieman laskivat ensimmäistä kertaa sitten helmikuun puolivälin jälkeen alkaneen nousun. Vaikka epidemian valtakunnallinen kasvu on toistaiseksi tasaantunut, tartuntoja todetaan edelleen hyvin runsaasti. Eniten niitä on eteläisessä ja lounaisessa Suomessa. Maaliskuun aikana kuormitus erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla on kasvanut ja tehohoidon tarve on lisääntynyt huomattavasti.https://stm.fi/-/koronavirustapaukset-hieman-laskeneet-viime-viikkoon-verrattuna-hoidon-tarve-jatkuu-suurena-1
-
17.6.2021 | Epidemiatilanne on rauhoittunut viimeisen kahden viikon aikana koko maassa. Eroja alueiden välillä on kuitenkin edelleen, sillä eteläisessä Suomessa on paikoin suurempi ilmaantuvuus kuin muualla maassa. Valtaosalla alueista koronavirustartuntoja todetaan tällä hetkellä vähän ja epidemiatilanne on rauhallinen. Arvioitu tehollinen tartuttavuusluku koko maassa on edelleen alle yhden, 0,55–0,70 (90 % todennäköisyysväli).https://stm.fi/-/epidemiatilanne-on-rauhoittunut-entisestaan-kesallakin-on-tarkea-muistaa-koronaviruksen-torjuntatoimet
-
5.11.2021 | Hakuilmoitus 1(4) 5.11.2021 VN/17710/2020 VN/17710/2020-STM-4 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Meritullinkatu 8, Helsinki | PL 33, 00023 Valtioneuvosto | 0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset Valtionavustus eräiden COVID-19-tilanteessa terveysturvallisuu...https://stm.fi/documents/1271139/48496178/T%C3%A4ydennyshaku_hakuilmoitus+2056155_980954_0.pdf/2030eca5-0b71-768f-f833-576414c03056?t=1636118631033
-
17.2.2022 | Sosiaali- ja terveysministeriön antama hybridistrategian toimintasuunnitelma on ohjannut tartuntatautilain toimeenpanosta vastaavia viranomaisia suositusten ja rajoitusten epidemiologisesti tarkoituksenmukaisessa käytössä. Epidemiatilanne ja rokot...https://stm.fi/documents/1271139/104717833/17022022_Uudistettujen+hybridistrategian+linjausten+toimeenpano.pdf/843dd22b-022b-5f77-ed01-9c6777f6ec5a/17022022_Uudistettujen+hybridistrategian+linjausten+toimeenpano.pdf/17022022_Uudistettujen+hybridistrategian+linjausten+toimeenpano.pdf?t=1645121822126
-
10.2.2022 | KANSALLINEN COVID-19 -TESTAUS- JA JÄLJITYSSTRATEGIA Kansallinen Covid-19 -testaus- ja jäljitysstrategia on osa hallituksen linjaamaa hybridistrategian uudistamista ja sen toimintasuunnitelmaa. Strategia seuraa hybridistrategian uudistuksen keskeis...https://stm.fi/documents/1271139/63723956/Kansallisen+testausstrategian+p%C3%A4ivitys+100222.pdf/092a3c51-cc10-b9a8-0aa9-d3e8acc2b559?t=1644491478509
-
12.11.2020 | Tämänhetkistä epidemiatilannetta leimaavat nopeat alueelliset muutokset. Suomella on edelleen hyvät mahdollisuudet pitää tilanne kansainvälisesti arvioituna melko hyvänä. Tämä edellyttää sitä, että ihmiset jaksavat pysyä valppaina ja kärsivällisesti noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia. Epidemian nopeaan loppumiseen ei pidä tuudittautua.https://stm.fi/-/koronavirusepidemia-jatkuu-tartuntoja-valtetaan-annettuja-ohjeita-ja-suosituksia-noudattamalla
-
18.2.2021 | Viimeisten neljän viikon aikana Suomen covid-19-tapausten määrät ovat pysytelleet valtakunnallisesti samalla, melko korkealla tasolla. Tartuntoja todetaan viikoittain noin 2300-2700 kappaletta. Valtakunnallisesti sairaalahoidon kuormitus on pysynyt melko vakaana, mutta tehohoidon tarve on kasvanut jonkin verran viime päivinä. Kuolemantapausten viikoittainen määrä on hitaassa laskussa.https://stm.fi/-/suomen-epidemiatilanne-on-jakautunut-muuntuneet-virusmuodot-herattavat-huolta
-
22.10.2020 | Uusien koronavirustartuntojen määrä on Suomessa noussut merkittävästi kuukauden ajan, mutta viimeisimmän viikon aikana nousu näyttää loiventuneen. Edelliseen viikkoon verrattuna myös positiivisten näytteiden osuus kaikista testatuista näytteistä on laskenut valtakunnallisesti.https://stm.fi/-/koronavirustartuntojen-maaran-kasvu-tasaantunut-edelliseen-viikkoon-verrattuna
-
4.2.2021 | Toissa viikolla alkanut uusien todettujen covid-19-tapausten määrän kasvu on jatkunut viikolla 4. Myönteistä on, että valtakunnallisesti testeihin on hakeuduttu tammikuun lopussa selvästi useammin kuin vuodenvaihteessa. Myös jäljitystyö toimii kunnissa hyvin, vaikka sen on työlästä. Olennaista on päästä nopeasti jäljittämään ja katkaisemaan uudet tartuntaketjut.https://stm.fi/-/koronavirustartuntoja-edelleen-runsaasti-koko-maassa-jaljittaminen-vie-aikaa-mutta-on-tuloksellista
-
8.10.2020 | Uusien COVID-19-tapausten määrä Suomessa on lisääntynyt viikoittain merkittävästi viimeksi kuluneen kuukauden ajan. Tautitapausten ilmaantuvuus on jyrkässä nousussa ja positiivisten näytteiden osuus testatuista on jatkanut kasvuaan. Yli puolessa uusista tautitapauksista tartunnanlähde jää epäselväksi.https://stm.fi/-/koronavirusepidemia-on-kiihtynyt-selvasti-lahes-koko-maassa
-
28.1.2021 | 28.1.2021 1 Maailmanlaajuisesti yli 100 miljoonaa tapausta ja yli 2,1 miljoonaa tautiin menehtynyttä 2 EU-maiden tilanne – 14 vrk ilmaantuvuus – viikot ja 53-1 ja 1-2 https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated...https://stm.fi/documents/1271139/57829725/COVID-19+tilannekatsaus+28.1.2021.pdf/3c1bb01d-a566-e3da-02e5-42cba31268ab?t=1611818977381
-
6.5.2021 | 1 Globaali tilanne 2 https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement EU-maiden tilanne 3 • Ilmoitettuja tapauksia yhteensä: 88 078 (+280 tapausta) • Ilmaantuvuus: 54 / 100 000 väestö/14 vr...https://stm.fi/documents/1271139/74058744/STM_THL_koronainfo_060521.pdf/4ed890cc-bd63-49dc-f561-407e4b8c3200?t=1620282426258
-
7.1.2021 | Tässä esityksessä • Kansainvälinen pandemiatilanne • Suomen valtakunnallinen ja alueellinen epidemiatilanne • Sairaanhoidon kuormitustilanne • Tilannearvio 7.1.2021 • Päivitetyn toimintasuunnitelman mukaiset alueelliset toimet • Uusi COVID 19 -muu...https://stm.fi/documents/1271139/54506295/THL+STM+koronatilannekatsaus_20210107.pdf/625927ac-e11e-c5e6-9373-831b52406812?t=1610012996684
-
9.9.2021 | Uusien koronatapausten määrä vähenee Suomessa edelleen, mutta tartuntoja todetaan vielä paljon. Viikolla 35 (30.8.–5.9.) uusia tapauksia todettiin yhteensä 3 842, mikä oli noin 300 tapausta vähemmän kuin edeltävällä viikolla, jolloin tapauksia todettiin 4 175.https://stm.fi/-/koronaepidemian-hidas-supistuminen-jatkuu-taysi-rokotussarja-suojaa-hyvin-tartunnalta
-
21.4.2022 | 21.4.2022 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos COVID-19 pandemia 21.4.2022 Globaali pandemiatilanne – WHO:n alueet Laskeva trendi kaikilla alueilla sekä tartuntamäärissä että kuolemissa Viikoittaiset COVID-19 kuolematViikoittaiset COVID-19 Tapaukset E...https://stm.fi/documents/1271139/117951709/STM_THL_tilannekuvainfo_21_04_22_FINAL.pdf/a8ab70dc-af37-b5d5-cebe-a5d694e40f73?t=1650520763575
-
26.11.2020 | Koronavirustilanne on huonontunut lähes kaikkialla Suomessa, erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Helsingin ja Uudenmaan (HUS) sairaanhoitopiirin alueella. Uusia rajoituksia ja suosituksia on jo otettu ja otetaan käyttöön HUSin alueen lisäksi muuallakin maassa. Toisaalta esimerkiksi Etelä-Savossa tartuntaketjut on saatu hyvin hallintaan.https://stm.fi/-/uusia-koronavirustartuntoja-huolestuttavasti-kaikkien-sairaanhoitopiirien-alueilla-eniten-paakaupunkiseudulla
-
28.1.2022 | SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN OHJE ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEISIIN COVID-19 –EPIDEMIAN AIKANA – PÄIVITYS 19.3.2021 Tämä ohje korvaa 17.12.2020 annetun ohjeen asuinrakennusten korjaushankkeisiin COVID-19 – epidemian ai...https://stm.fi/documents/1271139/63746544/Sosiaali-+ja+terveysministeri%C3%B6n+ja+ymp%C3%A4rist%C3%B6ministeri%C3%B6n+ohje+asuinrakennusten+korjaushankkeisiin+covid-19-epidemian+aikana,+p%C3%A4ivitys+19.3.2021.docx/8fca3c4c-6404-a12b-b255-edc1ea4a42ba?t=1643355891476
-
13.4.2023 | 1 (12) Muistioluonnos 13.4.2023 VN/10256/2023 VN/10256/2023-STM-4 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Sosiaali- ja terve...https://stm.fi/documents/1271139/148062577/Muistio_tartuntatautiasetuksen_muuttamisesta_2023_04_11+(1).pdf/dcb4d33d-f383-2b38-b02c-8206410b8be4?t=1681388724067
-
17.12.2020 | Globaali tilanne – ilmaantuvuus viimeisen 14 vrk aikana /100 000 (14.12.2020) https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases - 71 503 614 tapausta - 1 612 833 kuollutta EU-maiden tilanne – 14 vrk alueellinen ilmaantuvuus –...https://stm.fi/documents/1271139/50959163/STM_THL_koronainfo_171220_Puumalainen_LMVP_verkkoon.pdf/8d5dfdb5-dbc7-1216-9462-7b01c4509827?t=1608189540687
-
26.1.2021 | TILANNEKATSAUS KORONAVIRUS- TILANTEESTA https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement 26.1.2021 • Ilmoitettuja tapauksia yhteensä: 43120 (+348) • Ilmaantuvuus: 70,4 / 100 000 väestö / 14...https://stm.fi/documents/1271139/57527712/COVID-19+tilannekatsaus+26.1.2021,+Taneli+Puumalainen,+THL.pdf/096efbf0-3690-4463-25f9-912dfa060183?t=1611666873149
-
2.9.2021 | Globaali pandemiatilanne https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/ EU/ETA-maiden tilanne Viikot 32-33 EURO_COVID19_Dashboard - PUBLIC 260 000 6 000 Tapaukset Kuolemat Rokotukset 1. Annos 64 % 2. annos 56 % • Ilmoitettuja tapauksia ...https://stm.fi/documents/1271139/89694398/COVID-19+Koronainfo+2.9.2021.FINAL.pdf/f173ec75-1b8e-8b7a-fa92-9454cca8c9ca?t=1630564623856
-
12.3.2021 | 1 (3) Hakuilmoitus 11.3.2021 VN/17710/2020 VN/17710/2020-STM-3 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Sosiaali- ja terveysm...https://stm.fi/documents/1271139/63059041/T%C3%A4ydennyshaun+hakuilmoitus+terveysturvallisuus+rajalla+covid-19.pdf/25e7b41f-3255-5503-49b7-67060035204b?t=1615557527533
-
23.8.2021 | Globaali pandemiatilanne https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement EU/ETA-maiden tilanne – 14 vrk ilmaantuvuus • Suuressa osassa EU-maita ilmaantuvuus korkea mutta ei enää nousussa: ...https://stm.fi/documents/1271139/86492027/THL+STM+tilannekatsaus_050821.korjattu,pptx.pdf/f512f821-e7c7-ba26-577f-eb0f145cd90d?t=1629717188388
-
16.9.2021 | Uusien koronavirustapausten määrät Suomessa ovat hiljakseen vähentyneet jo neljättä viikkoa. Viikolla 36 (6.–12.9.) uusia koronavirustapauksia todettiin yhteensä 3 119, mikä oli noin 750 tapausta vähemmän kuin edeltävällä viikolla, jolloin tapauksia todettiin 3 887. Epidemia leviää edelleen erityisesti rokottamattomien 20-49-vuotiaiden ryhmässä.https://stm.fi/-/koronavirustartunnat-vahenevat-hitaasti-erikoissairaanhoidon-kuormitus-pysynyt-ennallaan
-
25.2.2021 | Uusia koronavirustartuntoja todettiin viikolla 7 eli ajalla 15.-21.2.2021 yhteensä yli 3 400, joka on selvästi enemmän kuin edellisellä viikolla. Tapausten ilmaantuvuus oli koko maassa 62 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti, kun edeltävällä viikolla ilmaantuvuus oli 46 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti.https://stm.fi/-/koronavirustartuntojen-on-maara-noussut-merkittavasti-sairaalahoidon-tarve-kasvussa
-
24.6.2021 | Koko maan viikoittainen covid-19-tapausmäärä on vähentynyt noin kolmannekseen toukokuun ensimmäiseen viikkoon verrattuna. Viime viikolla (14.–20.6.) tapausten väheneminen kuitenkin hidastui. Tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 514 uutta tapausta, noin 40 tapausta vähemmän kuin edellisellä viikolla.https://stm.fi/-/epidemiatilanne-on-parantunut-alueilla-ulkomailta-saatujen-tartuntojen-osuus-kasvussa
-
25.8.2020 | SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ, Meritullinkatu 8, Helsinki. PL 33, 00023 Valtioneuvosto. 0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset 1 / 4 TOIMEENTULOTUEN KÄSITTELY KORONA-EPIDEMIAN AIHEUTTAMAN ERITYISTILANTEEN AJAN Toimeentulotuen käsittelyn turvaaminen on ...https://stm.fi/documents/1271139/21203212/Kuntainfo+toimeentulotuki+ja+korona+FI/7bbf13eb-14f7-2c5d-694c-04a3fa64ae46?t=1598356808455
-
10.5.2021 | Epidemiavaiheisiin perustuvat suositus- ja rajoitustoimet voimassa olevan hybridistrategian toimintasuunnitelman mukaan Osastopäällikkö Satu Koskela 10.5.2021 Toimenpidetasolla 2 • turvaväli- ja hygieniakäytännöt • lähikontaktin välttäminen harras...https://stm.fi/documents/1271139/74713925/mediainfon+diat+yhdistettyin%C3%A4+10052021.pdf/b53fbdc7-6062-c4f3-09c8-a30c080536cf?t=1620650205270
-
1.4.2021 | 1.4.2021 1.4.2021 https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement Viro: 1286/14vrk/100t Puola: 961/14vrk/100t Ranska: 709/14vrk/100t EU-maiden tilanne – 14 vrk ilmaantuvuus Viikot 10-11 Es...https://stm.fi/documents/1271139/68267877/uusin+STM+THL+COVID-19+tilannekatsaus+1.4.2021_FINAL.pdf/0a7a3880-f2fe-7e1e-9f1d-12ac69e0db46?t=1617266332608
-
19.8.2021 | Globaali pandemiatilanne https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement EU/ETA-maiden tilanne – 14 vrk ilmaantuvuus • Uusien tapausten viikoittaisen määrän kasvu taittunut • Ranskassa nou...https://stm.fi/documents/1271139/88056224/Mediainfo+19.8.2021+kooste.pdf/52ae93b2-e83a-a3be-fe5c-a0e458852967?t=1629354747660
-
14.1.2021 | • Kansainvälinen pandemiatilanne • Suomen valtakunnallinen ja alueellinen epidemiatilanne • Sairaanhoidon kuormitustilanne • Koronarokotukset • Uusi COVID 19 -muunnos Tässä esityksessä EU-maiden tilanne – 14 vrk ilmaantuvuus – viikot 51-52 ja 52-5...https://stm.fi/documents/1271139/55620701/STM_THL_koronatilannekatsaus_140121.pdf/4a9a19c0-a032-bca5-c413-05df9cf28a5d?t=1610610106688
-
4.4.2022 | KORONAVIRUSTARTUNTOJEN TORJUNTA RAJAT YLITTÄVÄSSÄ LIIKENTEESSÄ Covid-19-tapausten ilmaantuvuus useissa maissa on moninkertainen Suomeen verrattuna, jolloin oleskelu näissä maissa sisältää Suomen tilanteeseen nähden selvästi suuremman covid-19-tart...https://stm.fi/documents/1271139/38741793/Ohjauskirje+toiminta+rajanylityspisteiss%C3%A4+3.2.2021.pdf/c3a9aeb3-7e23-d885-06fd-4220cc48cd0e?t=1649065228380
-
