Socialutgifterna och finansieringen
Socialutgifterna består i huvudsak av
- pensionsskydd
- ekonomiskt skydd under sjukdom
- utgifter för arbetslöshetsskydd samt
- kostnader för social- och hälsovårdstjänster som finansieras med skattemedel.
I de sociala utgifterna inräknas inte privata försäkringar, klientavgifter för social- och hälsovård eller självriskandelar av sjukförsäkringen.
Socialutgifterna i Finland var
- 67,9 miljarder euro 2015
- 69,3 miljarder euro 2016
- 69,1 miljarder euro 2017
År 2017 motsvarade de sociala utgifterna cirka 30,9 procent av bruttonationalprodukten. Det här är 1,0 procentenheter mindre än år 2016.
I Finland är de sociala utgifternas andel av bruttonationalprodukten något högre än genomsnittet i EU-länderna. Också de köpkraftsjusterade sociala utgifterna per capita hör till det högre genomsnittet i EU-länderna.
Finansiering av utgifterna
Den sociala tryggheten i Finland finansieras på följande sätt: (år 2017)
- arbetsgivaravgifter 32,0 procent.
- de försäkrade betalar 13,8 procent.
- genom statlig finansiering 26,8 procent
- kommunal finansiering 22,1 procent.
Resten, cirka 5 procent finansieras med intäkter från socialskyddsfonderna.
Ansvarig myndighet i Finland i fråga om statistiksystem över den sociala säkerheten enligt EU är
De sociala utgifterna i Finland 2015 - 2017
Utgifter för det sociala skyddet efter funktion och per invånare 2015–2017 i 2017 års priser, mn €
2015 | 2016 | 2017 | |
Sjukdom och hälsa | 15 785 | 15 481 | 15 300 |
Funktions hinder | 6 835 | 6 721 | 6 484 |
Ålderdom | 26 604 | 27 753 | 28 807 |
Efterlevande | 1 813 | 1 802 | 1 833 |
Familj och barn | 6 762 | 6 750 | 6 654 |
Arbetslöshet | 5 622 | 5 629 | 4 921 |
Boende | 1 466 | 1 656 | 1 842 |
Övrigt socialt skrydd | 1 869 | 2 392 | 2 072 |
Administration | 1 165 | 1 155 | 1 176 |
Totalt | 67 922 | 69 341 | 69 089 |
Per invånare | 12 378 | 12 599 | 12 532 |
Utgifter för det sociala skyddet i förhållande till BNP, % | 32,0 | 31,9 | 30,9 |
Källa: Institutet för hälsa och välfärd |
Fördelning av sociala utgifter per målgrupp, %
2015 | 2016 | 2017 | |
Sjukdom och hälsa | 28,2% | 22,3% | 22,1% |
Funktions hinder | 10,1% | 9,7% | 9,4% |
Ålderdom | 39,2% | 40,0% | 41,7% |
Efterlevande | 2,7% | 2,6% | 2,7% |
Familj och barn | 10,0% | 9,7% | 9,6% |
Arbetslöshet | 8,3% | 8,1% | 7,1% |
Boende | 2,2% | 2,4% | 2,7% |
Övrigt socialt skydd | 2,8% | 3,4% | 3,0% |
Administration | 1,7% | 1,7% | 1,7% |
Totalt | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Finansiering av de utgifterna för det sociala skyddet i gängse priser 2015 - 2017
2015 | 2016 | 2017 | |
Staten | 26,0 | 26,2 | 26,8 |
Kommunerna | 21,9 | 21,7 | 22,1 |
Arbertsgivarna | 34,0 | 33,8 | 32,0 |
Försäkrade | 13,1 | 13,3 | 13,8 |
Övriga inkomster | 5,0 | 5,0 | 5,2 |
Totalt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Lisätietoja
Antti Väisänen, neuvotteleva virkamies
sosiaali- ja terveysministeriö, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Arviointiryhmä / ARVI Puhelin:0295163044