Haku
- Fess-haku
Näytetään tulokset 1 - 200 / 342
-
2.6.2022 | Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om smittsamma sjukdomar ändras temporärt. Det fö- resl...https://stm.fi/documents/1271139/105036658/RP+till+rigsdagen+med+f%C3%B6rslag+till+lag+om+tempor%C3%A4r+%C3%A4ndring+av+lagen+om+smitsamma+sjukdomar.pdf/e4705660-2c4a-0896-1bbb-d7f597fe061b?t=1654166737969
-
26.3.2019 | Ehdotuksia lääkehoidon kokonaisuuden hallintaan ja optimointiin Asiantuntijatoimeksianto; Hanna Kortejärvi, Ilkka Kunnamo 26.3.2019 2(56) Tiivistelmä Lääkehoidon kokonaisuuden hallinnalla tarkoitetaan keinoja hallita lääkehoidon määräämistä, toteu...https://stm.fi/documents/1271139/3206721/Ehdotuksia+l%C3%A4%C3%A4kehoidon+kokonaisuuden+hallintaan+ja+optimointiin_260319_B.pdf/964331f6-40e4-c108-4126-b02655b59fc5?t=1553607327000
-
3.9.2018 | National action plan ON ANTIMICROBIAL RESISTANCE 2017–2021 Publications 2017:12MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH National action plan on antimicrobial resistance 2017–2021 Antti Hakanen, Jari Jalava ja Liisa Kaartinen Ministry of Social Affair...https://stm.fi/documents/1271139/1359637/12_17_National_Action_Plan_on_Antimicrobial_Resistance_2017_2021_V1+(002).pdf/9ff43364-6cc2-4e39-b0cf-5664460a3d9e?t=1535980865000
-
21.9.2021 | Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om smittsamma sjukdomar ändras så att giltighetstiden f...https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Regeringens+proposition_+lagen+om+smittsamma+sjukdomar_2.pdf/b6c63204-41ec-a026-1f98-5734e29cdb73?t=1632208750638
-
19.2.2021 | Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om smittsamma sjukdomar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om smittsamma sjukdomar ändras. Enligt förslaget ...https://stm.fi/documents/1271139/39427285/19022021_Regeringens+proposition+om+%C3%A4ndring+av+16+och+22+%C2%A7.pdf/1cef2d4a-2084-bbac-265c-4105bb26f1ea?t=1613724581685
-
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd, 64 § i lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och 10 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte PROPOSITIONENS H...https://stm.fi/delegate/file/200704
-
30.11.2023 | 1(28) 1.1.2024 VN/33652/2023 SOCIAL-- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Sjötullsgatan 8, Helsingfors | PB 33, 00023 Statsrådet | 0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset _________________________________________________________________________________ Tillämpning...https://stm.fi/documents/1271139/1365571/Till%C3%A4mpning+av+lagen+om+tillsynen+%C3%B6ver+social-+och+h%C3%A4lsov%C3%A5rden.pdf/847b9cbd-1636-0fed-2f49-47d367371b00/Till%C3%A4mpning+av+lagen+om+tillsynen+%C3%B6ver+social-+och+h%C3%A4lsov%C3%A5rden.pdf?t=1701349956598
-
8.12.2021 | Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om smittsamma sjukdomar ändras temporärt så att det i ...https://stm.fi/documents/1271139/67061353/Rergeringens_propostion48a.pdf/949f8ff9-cf22-71db-473f-9dcc36dd0519?t=1638967979105
-
19.12.2019 | Flera lag- och förordningsändringar som hänför sig till social-, hälso- och försäkringsområdet träder i kraft i början av år 2020. De största förändringarna har samlats här.https://stm.fi/sv/-/vuodenvaihteen-muutokset-sosiaali-ja-terveysministerion-hallinnonala-11
-
1.2.2017 | De utredningar om principer för specialområdena i samband med reformen av arbetsfördelningen mellan sjukhusen som social- och hälsovårdsministeriet har beställt är klara. Rapporterna gäller arbetsfördelningen i fråga om ortopedi och traumatologi, cancerkirurgi, vissa konservativa medicinska områden samt mun- och tandvård.https://stm.fi/sv/-/selvityshenkilot-sairaaloiden-osaamista-on-koottava-laadun-takaamiseksi
-
25.2.2016 | Syftet med lagen om smittsamma sjukdomar är att förebygga smittsamma sjukdomar och spridningen av dem genom att möjliggöra tidig diagnosticering och effektiv vård. Den förnyade lagen ska stärka betydelsen av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen och underlätta administrationen. Regeringen lämnade en proposition med förslag till lag om smittsamma sjukdomar till riksdagen den 25 februari.https://stm.fi/sv/-/tartuntatautilaki-annettiin-eduskunnalle
-
9.5.2022 | 1 Asiakassegmentointi ja päihteitä ongelmallisesti käyttävien palvelut - paraneeko vaikuttavuus? PI: Katja Kuusisto Sosiaalityön dosentti, apulaisprofessori (1.8.2021 lähtien) Tampereen yliopisto (TAU) Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC) 14.5.20...https://stm.fi/documents/1271139/119935581/2021_Kuusisto_Tutkimussuunnitelma_VTR_14052021_FINAL.pdf/062798d8-e1ad-e1db-a6c1-48aa3b916fee?t=1652088864242
-
1.3.2016 | Lagstiftningen om centrala yrkesgrupper inom socialvården reformeras när lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården träder i kraft 1.3.2016. I lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården föreskrivs om legitimering, registrering och tillsyn i fråga om socialvårdens viktigaste yrken.https://stm.fi/sv/-/uusi-laki-voimaan-valvira-rekisteroi-sosiaalihuollon-ammattihenkilot
-
30.11.2017 | In the future, it will be possible for citizens to save their own wellbeing information in the My Kanta Pages Personal Heath Record (Kanta PHR) using various applications. It will be possible to save blood pressure and exercise monitoring data, for example, in the service using a mobile application. In the future, citizens may also, if they wish, share information directly with their doctor. At ...https://stm.fi/en/-/kehita-sovellus-kanta-palveluihin-pian-omia-hyvinvointitietojaan-voi-jakaa-kannykasta-laakarille
-
29.9.2021 | BEGRÄNSNINGSÅTGÄRDER FÖR ATT HINDRA SPRIDNINGEN AV VIRUSVARIANTEN OCH AV EPIDEMIN Social- och hälsovårdsministeriet har genom sitt brev Begränsningsåtgärder för att hindra spridningen av virusvarianten och av epidemin den 1 mars 2021 och den 9 apr...https://stm.fi/documents/1271139/63746544/23042021_SHM_BEGR%C3%84NSNINGS%C3%85TG%C3%84RDER+F%C3%96R+ATT+HINDRA+SPRIDNINGEN+AV+EPIDEMIN.pdf/254ab93a-5b5d-6c56-71c1-2fdec005536f?t=1632913118622
-
29.9.2021 | REKOMMENDATIONER OCH RESTRIKTIONER ENLIGT EPIDEMIFAS FÖR ATT FÖRHINDRA SPRIDNINGEN AV EPIDEMIN Den 27 april 2021 utfärdade statsrådet förordningar om upphävande av befogenheterna enligt beredskapslagen, och konstaterade att det inte längre råder s...https://stm.fi/documents/1271139/92760549/KUMOTTU_10052021_Rekommendationer+och+restriktioner+enligt+epidemifas+f%C3%B6r+att+f%C3%B6rhindra+spridningen+av+epidemin.pdf/94c36087-4fd7-bf8a-c435-104ee8334ca7?t=1632913119941
-
29.9.2021 | REKOMMENDATIONER OCH RESTRIKTIONER ENLIGT EPIDEMIFAS FÖR ATT FÖRHINDRA SPRIDNINGEN AV EPIDEMIN Den 27 april 2021 utfärdade statsrådet förordningar om upphävande av befogenheterna enligt beredskapslagen, och konstaterade att det inte längre råder s...https://stm.fi/documents/1271139/63746544/10052021_Rekommendationer+och+restriktioner+enligt+epidemifas+f%C3%B6r+att+f%C3%B6rhindra+spridningen+av+epidemin.pdf/94c36087-4fd7-bf8a-c435-104ee8334ca7?t=1632913119941
-
29.9.2021 | BEGRÄNSNINGSÅTGÄRDER FÖR ATT HINDRA SPRIDNINGEN AV DEN NYA VIRUSVARIANTEN OCH AV EPIDEMIN Social- och hälsovårdsministeriet har i sitt brev av den 1 mars 2021 Begränsningsåtgärder för att förhindra spridning av nya virusvarianter och av epidemin –...https://stm.fi/documents/1271139/63746544/8.4.2021_SHM+brev_begr%C3%A4nsnings%C3%A5tg%C3%A4rdernya+virusvarianten.pdf/b8222336-1536-496b-25e9-caeef0773934?t=1632913119664
-
22.10.2021 | BREV 1(9) 24.6.2021 VN/14345/2021- STM-4 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Sjötullsgatan 8, Helsingfors PB 33, 00023 Statsrådet 0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER ENLIGT DEN UPPDATERADE HANDLINGSPLANEN FÖR HYBRIDSTRATEGIN Den...https://stm.fi/documents/1271139/38741793/24.6.2021+SV+styrningbrev+%C3%85tg%C3%A4rdsrekommendationer+enligt+den+uppdaterade+handlingsplanen+f%C3%B6r+hybridstrategin+f%C3%B6r+att+f%C3%B6rhindra+spridningen+av+epidemin.pdf/3bd687bc-c211-e137-c051-361081d11558?t=1634891311262
-
28.5.2021 | ÅTGÄRDSREKOMMENDATIONER ENLIGT DEN UPPDATERADE HANDLINGSPLANEN FÖR HYBRIDSTRATEGIN FÖR ATT FÖRHINDRA SPRIDNINGEN AV EPIDEMIN Förordad av statsrådets principbeslut har social- och hälsovårdsministeriet den 10 maj 2021 fattat beslut om att slopa åtg...https://stm.fi/documents/1271139/38741798/UPPH%C3%84VD_FINAL_%C3%85TG%C3%84RDSREKOMMENDATIONER+ENLIGT+DEN+UPPDATERADE+HANDLINGSPLANEN_SV.pdf/d63c3d1c-cca6-86b7-8b62-f1fc26abb435?t=1622187149910
-
26.10.2017 | Regeringen föreslår en ny lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården. Målet är att uppgifter ska kunna användas smidigt och informationssäkert. För detta ändamål inrättas en centraliserad elektronisk tillståndstjänst och Tillståndsmyndigheten för social- och hälsovårdsuppgifter som avgör ansökningar om användningstillstånd.https://stm.fi/sv/-/uusi-lupaviranomainen-sujuvoittaa-sosiaali-ja-terveystietojen-tietoturvallista-kayttoa
-
29.9.2021 | ÅTGÄRDSREKOMMENDATIONER ENLIGT DEN UPPDATERADE HANDLINGSPLANEN FÖR HYBRIDSTRATEGIN FÖR ATT FÖRHINDRA SPRIDNINGEN AV EPIDEMIN Förordad av statsrådets principbeslut har social- och hälsovårdsministeriet den 10 maj 2021 fattat beslut om att slopa åtg...https://stm.fi/documents/1271139/63746544/27052021_%C3%85tg%C3%A4rdsrekommendationer+enligt+den+uppdaterade+handlingsplanen+f%C3%B6r+hybridstrategin+f%C3%B6r+att+f%C3%B6rhindra+spridningen+av+epidemin.pdf/b1d9eeee-cde7-f46b-1565-6f24eb244da3?t=1632913118911
-
8.11.2018 | The aim on the reformed Radiation Act is to protect people's health from the damage caused by radiation and prevent and reduce environmental damage and other detrimental effects caused by radiation. Finland is implementing the EU's Basic Safety Standards Directive by reforming the Radiation Act and certain related acts. The President of Finland is to confirm the Act on 9 November and it is to enter into force on 15 December 2018.https://stm.fi/en/-/kokonaan-uudistettu-sateilylaki-tulee-voimaan-15-12-2018
-
9.3.2017 | I statsrådets nya förordning klassificeras vilka sjukdomar som hör till allmänfarliga smittsamma sjukdomar och vilka till övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar. I förordningen finns även bestämmelser om ansvaren och arbetsfördelningen för myndigheterna och smittskyddsläkarna vid bekämpning av smittsamma sjukdomar. Förordningen baserar sig på den nya lagen om smittsamma sjukdomar som trädde i kraft den 1 mars. Förordningen om smittsamma sjukdomar träder i kraft den 13 mars.https://stm.fi/sv/-/uusi-asetus-tartuntataudeista-tasmentaa-tautiluokittelua
-
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och till lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att hälso- och sjukvårdslagen ändras t...https://stm.fi/delegate/file/143235
-
12.2.2018 | Ledprotesoperationer i höft och knä hör till de vanligaste krävande operationerna i Finland. Under 2016 utfördes 21 797 primäroperationer. Operationsvolymerna varierade dock stort i olika delar av Finland. En möjlig orsak till variationerna har bedömts vara att de enhetliga vårdkriterier som utarbetades 2005 inte har spridits och förankrats i tillräckligt stor grad.https://stm.fi/sv/-/yhtenaiset-perusteet-polven-ja-lonkan-tekonivelleikkauksille-koko-suomeen
-
13.2.2018 | Avsikten är att det ska göras en total översyn av lagstiftningen om yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården. Därför har social- och hälsovårdsministeriet låtit göra en utredning om nuläget och behov av ändringar i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Utredarna förespråkar en totalreform av lagstiftningen. Utredarna föreslår också att lagen om yrkesutbild...https://stm.fi/sv/-/selvityshenkilot-sosiaali-ja-terveydenhuollon-ammattihenkilolainsaadanto-uudistettava
-
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om underhållsstöd, lagen om underhåll för barn och 13 § i lagen om inkomstdatasystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lage...https://stm.fi/delegate/file/200748
-
25.4.2024 | Promemoria 24.4.2024 1 (14) VN/36738/2023 Social- och hälsovårdsministeriet Sjötullsgatan 8, Helsingfors | PB 33, 00023 Statsrådet 0295 16001 | stm.fi/sv | @STM_Uutiset Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 6 § i social- och ...https://stm.fi/documents/1271139/198978037/STM_asetus_rokotuksista_annetun_asetuksen_muuttamisesta_muistio_SV.pdf/829d7307-97ee-6d95-1fb7-16f460960d90?t=1714052677502
-
12.3.2025 | 1 (23) Styrdokument 5.3.2025 VN/6380/2025 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Social- och hälsovårdsministeriet PB 33 Sj...https://stm.fi/documents/1271139/150123656/Anvisning_Terapigaranti+f%C3%B6r+barn+och+unga.pdf/f0b54ae6-a1ae-ba4f-6060-339a1268985d?t=1741767048423
-
27.11.2018 | Ständigt ökande kunskap om hälsa och sjukdomar, ökad förmåga att analysera stora datamängder samt utveckling av precisionsmedicinen skapar ett behov av och möjligheter för användning av data från klinisk praxis (real-world data, RWD).https://stm.fi/sv/-/selvitys-mihin-reaalimaailman-dataa-tarvitaan-nakokulmana-laakkeiden-ja-laakinnallisten-laitteiden-valvonta-arviointi-ja-kansallinen-ohjaus
-
12.3.2025 | 1 (23) Styrdokument 5.3.2025 VN/6380/2025 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Social- och hälsovårdsministeriet PB 33 Sj...https://stm.fi/documents/1271139/150123656/Anvisning_Terapigaranti%20f%C3%B6r%20barn%20och%20unga.pdf/f0b54ae6-a1ae-ba4f-6060-339a1268985d?t=1741767048423
-
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att hälso- och sjukvårdslagen, värnplikts...https://stm.fi/delegate/file/200739
-
21.11.2016 | There is a need for a Current Care guideline on the treatment of hepatitis C infection. It would contribute to more uniform national practices of diagnostics, treatment assessment, monitoring and therapy. Finland aims to prevent new hepatitis C infections and provide monitoring and treatment for all infected persons. For this purpose a national treatment register is needed. It could be used to pred...https://stm.fi/en/-/c-hepatiittitartunnan-ennalta-ehkaisemiseksi-tarvitaan-valtakunnallista-yhtenaisyytta
-
20.10.2016 | The Government decided at its session on 20 October to adopt a legislative proposal on a basic income experiment.https://stm.fi/en/-/ministeri-mattila-ja-vehvilainen-perustulokokeilu-avaa-tieta-2020-luvun-sosiaaliturvalle
-
4.2.2019 | Evaluation study about the Finnish basic income experiment is ongoing. Preliminary results to be published on Friday, 8 February 2019.https://stm.fi/en/-/perustulokokeilun-ensimmaiset-tulokset-julkaistaan-8-2-2019
-
8.2.2019 | Försöket med basinkomst ökade inte sysselsättningen bland deltagarna under det första försöksåret. I slutet av försöket var det upplevda välbefinnandet dock bättre bland de som fick basinkomst än bland de som ingick i jämförelsegruppen. Resultaten är delvis preliminära och man kan ännu inte dra några definitiva slutsatser om försökets effekter.https://stm.fi/sv/-/perustulokokeilun-alustavat-tulokset-hyvinvointi-koettiin-paremmaksi-ensimmaisena-vuonna-ei-tyollisyysvaikutuksia
-
23.9.2021 | Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att tobakslagen ändras. Propositionen genomför regeringspro- grammet för statsminister Sann...https://stm.fi/documents/1271139/48496181/Regeringens+proposition_%C3%A4ndring_tobakslagen.pdf/24a4a1c0-b5d2-2e25-5387-959cd8a422dd?t=1632378971761
-
9.10.2020 | A People-centred Perspective on Employment Barriers and Policies FACES OF JOBLESSNESS IN FINLAND 2 This document and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of interna...https://stm.fi/documents/1271139/2013549/Finland+FOJ_FINAL+updated+9+October+2020.pdf/1b0913b3-5222-3e97-dd61-de4e33333e11?t=1602238273788
-
22.10.2021 | 1 (9) Brev 1.3.2021 VN/5229/2021 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Social- och hälsovårdsministeriet PB 33 Sjötullsgat...https://stm.fi/documents/1271139/38741793/01032021_SHM+brev+om+begr%C3%A4nsnings%C3%A5tg%C3%A4rder+f%C3%B6r+att+hindra+spridning+av+nya+virusvarianter+och+av+epidemin+%E2%80%93+%C3%B6verg%C3%A5ng+till+niv%C3%A5+tv%C3%A5+.pdf/91a47f32-922f-1cc7-9b75-cf1df20bcf41?t=1634891311063
-
Priorities of the Kanta Services in 2021 have been confirmed - Ministry of Social Affairs and Health
15.1.2021 | Kanta is being developed in order to address the needs of healthcare and social welfare and the citizens even better than before. The priorities in 2021 include coronavirus vaccines, the Client Data Act, and the development of My Kanta Pages.https://stm.fi/en/-/priorities-of-the-kanta-services-in-2021-have-been-confirmed -
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män och till lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om jämstä...https://stm.fi/delegate/file/241989
-
30.11.2021 | Undersökningar och stödtjänster för våldtäktsoffer centraliseras i Finland till Seri-stödcenter. Enligt en enkät som gjordes till klienterna i ett Seri-stödcenter för personer som utsatts för sexuellt våld upplevdes sakkunniga bemötanden som inte var skuldbeläggande eller brådskande som betydelsefulla. Undvikandesymtom, som är vanliga efter händelsen, kan förhindra att en brottsanmälan lämnas och är en utmaning för dem som tillhandahåller psykosocialt stöd.https://stm.fi/sv/-/194055633/undersokning-offer-for-sexuellt-vald-uppskattar-finkansligt-bemotande-av-yrkesutbildade
-
8.2.2019 | The basic income experiment did not increase the employment level of the participants in the first year of the experiment. However, at the end of the experiment the recipients of a basic income perceived their wellbeing as being better than did those in the control group. The results are to some extent preliminary, and it is not yet possible to draw any firm conclusions regarding the effects of the basic income experiment.https://stm.fi/en/-/perustulokokeilun-alustavat-tulokset-hyvinvointi-koettiin-paremmaksi-ensimmaisena-vuonna-ei-tyollisyysvaikutuksia
-
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om principerna för tjänsteutbudet inom social- och hälsovården PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att hälso- och sjukvårdslagen, socialvårdslag...https://stm.fi/delegate/file/230246
-
14.11.2019 | Arbetsgivare har i Finland en lagstadgad skyldighet att föra förteckning över sådana ämnen, blandningar och arbetsmetoder som används på arbetsplatsen och som orsakar cancer eller skadar arvsmassan. Likaså ska arbetsgivaren föra ett register över de arbetstagare som exponeras för sådana agenser. Arbetsgivaren gör också en anmälan om dessa personer till det så kallade ASA-register som förs av Arbetshälsoinstitutet.https://stm.fi/sv/-/tyossaan-syopasairauden-vaaralle-altistuvien-rekisterointia-tarkennetaan
-
4.4.2022 | 1 (3) Brev 27.7.2021 VN/19062/2021 VN/19062/2021-STM-1 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Social- och hälsovårdsministe...https://stm.fi/documents/1271139/85651103/Styrningsbrev+Bek%C3%A4mpning+av+covid-19+i+den+gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande+trafiken+n%C3%A4r+gr%C3%A4nskontrollen+vid+de+inre+gr%C3%A4nserna+upph%C3%B6r.pdf/30de8392-87d3-15b9-aebb-64ac3c9e9cc9?t=1649068270969
-
3.7.2023 | Finnish Safety and Chemicals Agency Helsinki PO Box 66 (Opastinsilta 12 B) FI-00521 Helsinki Tampere Yliopistonkatu 38 FI-33100 Tampere Rovaniemi Valtakatu 2 FI-96100 Rovaniemi Switchboard / Tel. +358 29 505 2000 www.tukes.fi [email protected] Bus...https://stm.fi/documents/1271139/152515719/Interim+decision+pursuant+to+section+45b,+subsection+3+of+the+Chemicals+Act+restricting+the+placing+on+the+market+of+certain+products+containing+nicotine,%C2%A0the+Finnish+Safety+and+Chemicals+Agency.pdf/8d263a41-6ab0-7796-0ade-09c9a0513e80?t=1688392460585
-
25.5.2022 | BILAGA 1 1(3) 30.3.2021 SO CIAL- O CH HÄL SO VÅ R DS MIN IS TE RIE T Sjötullsgatan 8, Helsingfors | PB 33, 00023 Statsrådet | 0295 16001, stm.fi, @STM_Nyheter OBLIGATORISK HÄLSOKONTROLL VID INRESA – EXEMPEL PÅ VERKSAMHETSMODELL I denna bilaga till...https://stm.fi/documents/1271139/67061353/30.3.202_Bilaga_1_Verksamhetsmodell_oblikatorisk+h%C3%A4lsokontroll_2_1.pdf/b72f542f-5e29-bb07-1547-0c413078e798?t=1653480124125
-
8.3.2023 | Genome strategy Content Introduction........................................................................................................................................... 3 STRATEGIC GOAL 1: Finland makes use of its unique prerequisites in re...https://stm.fi/documents/1271139/2013549/UK-Genomistrategia-final-verkko+(1).pdf/c079fdae-94ea-4869-91df-02603c9b44ed?t=1678281581906
-
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om funktionshinderservi PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om funktionshinderservi ändras. Syftet med propositionen ...https://stm.fi/delegate/file/199098
-
11.2.2022 | Social- och hälsovårdsministeriet har berett en speciallag om tillsynen över social- och hälsovården. Avsikten är att se över och förtydliga förfarandena och att stödja ordnandet av och tjänsteproduktionen inom social- och hälsovården. Utkastet till proposition har skickats på remiss, och utlåtandena ska lämnas in senast den 25 mars 2022.https://stm.fi/sv/-/tillsynen-over-social-och-halsovarden-ses-over-propositionen-till-ny-tillsynslag-pa-remiss
-
9.7.2026 | Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om jämställd- het mellan kvinnor och män och till lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om jäms...https://stm.fi/documents/1271139/253648856/8.7.2026%20Regeringens%20proposition%20lagen%20om%20j%C3%A4mst%C3%A4lldhet.pdf/8d5c731d-cd65-3448-c4e5-c9a0fa940c5c?t=1783586532563
-
28.1.2022 | 1 (3) Brev 15.1.2021 Postadress Käyntiosoite Telefon Faksi e-post, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Social- och hälsovårdsministeriet PB 33 Sjötullsgatan 8 0295 1600...https://stm.fi/documents/1271139/38741793/15.1.2021+SHM+styrningsbrev+om+ordnande+och+registrering+av+covid-19-vaccinationer.pdf/f082037f-70b3-378a-e99d-4a7b72c111fc?t=1643356348851
-
31.8.2023 | UTLYSNING VN/14113/2023 1(6) 1.9.2023 Avdelningen för styrning SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Sjötullsgatan 8, Helsingfors PB 33, 00023 Statsrådet 0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FRÅN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET...https://stm.fi/documents/1271139/175326932/Utlysning+av+underst%C3%B6d.pdf/acced4a3-7fba-8d34-a8a1-753d0b44c5aa?t=1693473956796
-
31.8.2023 | UTLYSNING VN/14113/2023 1(6) 1.9.2023 Avdelningen för styrning SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Sjötullsgatan 8, Helsingfors PB 33, 00023 Statsrådet 0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FRÅN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET...https://stm.fi/documents/1271139/175326932/Utlysning+av+underst%C3%B6d.pdf/acced4a3-7fba-8d34-a8a1-753d0b44c5aa/Utlysning+av+underst%C3%B6d.pdf?t=1693473956796
-
17.11.2022 | Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag om patientombud och socialombud. Lagen ska innehålla bestämmelser om ordnande av den verksamhet som utövas av patientombud och socialombud samt om ombudens oberoende, behörighet och uppgifter. I lagen föreskrivs också om behandlingen av personuppgifter.https://stm.fi/sv/-/regeringen-foreslar-en-lag-om-patientombud-och-socialombud
-
17.11.2022 | Avsikten är att bestämmelserna om tillsynen över ordnandet och produktionen av social- och hälsovård i fortsättningen ska finnas i en enda lag. Lagarna om privat socialservice och privat hälso- och sjukvård ska upphävas. Samtidigt upphävs också de bestämmelser om tillsyn som finns i lagstiftningen om tjänsterna.https://stm.fi/sv/-/ny-lag-om-tillsynen-over-social-och-halsovardstjansterna
-
17.11.2022 | The Government proposes that a new act be enacted on patient ombudspersons and social services ombudspersons. The act would lay down provisions on the organisation of the activities of patient ombudspersons and social services ombudspersons and their independence, qualifications and duties. The act would also include provisions on the processing of personal data.https://stm.fi/en/-/government-proposes-new-act-on-patient-ombudspersons-and-social-services-ombudspersons
-
15.3.2019 | 1 (2) Postal Address Office e-mail, internet Prime Minister’s Office Prime Minister’s Office [email protected] PO Box 23 Ritarikatu 2 B www.vnk.fi 00023 Government Helsinki Printable form for information requests in accordance with the EU General Da...https://stm.fi/documents/1271139/9356098/Esitietolomake_englanti.pdf/30b422b2-fa79-1b0a-9b34-e12c8a7523d6?t=1552639788000
-
20.1.2023 | Social- och hälsovårdsministeriet Promemoria om hur aktörer inom bekämpningen av smittsamma sjukdomar och myndigheterna anser att lagstiftningen bör utvecklas Promemoria om hur aktörer inom bekämpningen av smittsamma sjukdomar och myndigheterna an...https://stm.fi/documents/1271139/105036658/Promemoria_utveckling_av_smittsamma_sjukdomars_lagstiftningen.pdf/367ea75b-1a02-e5d2-c75a-841d52d7a8b8?t=1674204650202
-
30.4.2019 | CERTIFICATE OF CONFORMITY for the registered block of Company Identification Codes “ALLx” according to ISO/IEC 15459 Unique Identification Control of data and material flow, Tracking & Tracing practices require unique identification. ISO/IEC 15459...https://stm.fi/documents/1271139/10037429/Allexis+tunnuskoodi+Certificate+of+Conformity.pdf/96b2bfaa-b162-29a7-959d-121bde29894a/Allexis+tunnuskoodi+Certificate+of+Conformity.pdf/Allexis+tunnuskoodi+Certificate+of+Conformity.pdf?t=1556620413000
-
